時価総額トップDeFi
DeFiには1869種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$255.32B、平均価格変動率が+5.83%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StrikeXSTRX | $0.02645 | +0.20% | -12.11% | $23.08M | $4,699.52 | 872.68M | |||
![]() BENQIQI | $0.003047 | -30.74% | +123.14% | $21.94M | $43.37M | 7.20B | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,303.92 | -- | +2.22% | $22.59M | $0 | 6836.80 | |||
![]() ArgusARGUS | $0.02263 | -15.46% | +24.04% | $22.63M | $4.07M | 1000.00M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02261 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1385 | +0.66% | +8.03% | $22.75M | $1.39M | 164.33M | 取引 | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02219 | +1.29% | +8.19% | $21.99M | $5.58M | 990.91M | 取引 | ||
| $84,212.63 | +0.12% | +3.48% | $21.90M | $0 | 260.08 | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1188 | +6.46% | +13.45% | $21.93M | $2.76M | 184.61M | |||
![]() AntFunANTFUN | $0.01186 | -5.89% | -85.48% | $22.38M | $4.63M | 1.89B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02292 | +3.27% | +12.08% | $21.39M | $4.31M | 933.07M | 取引 | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $82,976.92 | -0.36% | +1.26% | $21.00M | $89,692.76 | 253.07 | |||
| $123.3 | +0.26% | +12.51% | $20.64M | $1.90M | 167399.50 | ||||
![]() SolendSLND | $0.1993 | -2.57% | -3.35% | $19.93M | $10.61 | 100.00M | 取引 | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001102 | +16.75% | +25.05% | $21.52M | $31.79M | 195.24B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $345.66 | +0.12% | -1.86% | $20.37M | $7.75M | 58939.11 | 取引 | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.01053 | +0.63% | +1.02% | $19.86M | $375,584.77 | 1.89B | |||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}2393 | +0.69% | +7.19% | $21.17M | $261,504.52 | 884.85B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STBLSTBL | $0.02741 | -3.28% | +4.62% | $19.18M | $2.40M | 700.00M | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.2353 | -0.35% | +7.49% | $19.25M | $51,569.65 | 81.81M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DIADIA | $0.1633 | +2.87% | +24.15% | $19.54M | $3.20M | 119.68M | |||
| $0.001117 | +4.79% | +29.69% | $18.67M | $11,263.89 | 16.71B | ||||
![]() YalaYALA | $0.06198 | -0.00% | +362.73% | $19.07M | $0 | 307.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.09495 | +1.66% | +15.94% | $18.63M | $1.85M | 196.24M | |||
![]() DODODODO | $0.01846 | +0.19% | +1.12% | $18.46M | $10.06M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.003759 | -1.84% | -8.76% | $18.34M | $4.87M | 4.88B | 取引 | |||
![]() JOEJOE | $0.04044 | -1.96% | +20.80% | $18.49M | $14.18M | 457.18M | 取引 | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2334 | +3.87% | +10.49% | $18.18M | $1.73M | 7.79T | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $1 | +0.23% | +0.23% | $17.72M | $123,495.29 | 17.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BasedBASED | $0.07201 | +3.67% | +10.54% | $16.92M | $13.27M | 235.00M | |||
![]() ARPAARPA | $0.01170 | +4.42% | +9.36% | $17.77M | $5.57M | 1.52B | 取引 | ||
![]() SolsticeSLX | $0.07116 | +1.99% | +11.51% | $17.28M | $10.61M | 242.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $372.17 | -0.11% | +1.99% | $17.18M | $2.83M | 46165.27 | 取引 | |||
![]() RujiraRUJI | $0.2188 | -2.41% | +7.28% | $17.49M | $22,880.35 | 79.95M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01609 | +0.26% | -1.09% | $16.09M | $10.27M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() KatanaKAT | $0.005120 | -0.96% | +11.87% | $16.72M | $4.28M | 3.27B | |||
| $0.08750 | -3.80% | -0.35% | $16.17M | $3.89M | 184.78M | 取引 | |||
| $1.06 | +0.62% | +1.60% | $16.20M | $0 | 15.30M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3.39 | +0.14% | +0.43% | $15.93M | $5,486.58 | 4.70M | ||||
![]() ICONICX | $0.01461 | +0.09% | +16.56% | $16.03M | $1.61M | 1.10B | 取引 | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1630 | +4.80% | +16.46% | $16.23M | $13.77M | 99.60M | 取引 |
















































