時価総額トップミーム
ミームには1714種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$32.33B、平均価格変動率が-3.34%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1567 | -2.71% | +15.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}3540 | -1.19% | +9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KenseiKENSEI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}2031 | -0.00% | +19.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokiTOKI | $0.{9}1254 | -- | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}5005 | -2.68% | +26.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001059 | +1.28% | +28.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}7950 | -4.39% | +13.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}8295 | -3.18% | +17.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.{4}8532 | -1.29% | +20.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}7996 | -4.36% | +18.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}8105 | -3.73% | +16.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}7958 | -3.18% | +13.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}8540 | -4.13% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001091 | -1.09% | +14.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1786 | -- | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}8193 | -0.52% | +38.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}4847 | -2.54% | +17.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}6121 | -0.09% | +16.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodratHOODRAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BeerBearBEAR | $0.{4}1314 | -- | +18.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Saad BoiSAAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{10}1124 | -8.78% | +90.84% | $0 | $514.02 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Iona by VirtualsIONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02544 | +3.63% | +18.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POMPOM | $0.{4}7192 | -0.14% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001377 | -12.42% | +13.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}4993 | -2.55% | +14.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenlandGREENLAND | $0.{5}6963 | -3.08% | +21.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1758 | -- | +9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}8767 | -8.99% | +21.25% | $0 | $604.78 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001085 | -7.90% | +15.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}5331 | -2.38% | +19.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1747 | +10.06% | +27.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}1132 | -0.58% | +13.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}4434 | -- | +19.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


























.png)
.png)



















