時価総額トップミーム
ミームには1714種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$32.33B、平均価格変動率が-3.34%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAIKOKAI | $0.{4}3003 | -4.82% | +11.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.{4}1814 | -0.63% | -82.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6550 | -5.17% | +7.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GET RICH QUICKRICH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}2421 | -4.79% | -9.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0005139 | -1.94% | -13.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2238 | +0.00% | +17.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001906 | -2.54% | +12.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004352 | -1.82% | +13.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6004 | -5.50% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}9013 | -0.85% | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001937 | +0.30% | +25.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}1959 | -7.41% | +12.93% | $0 | $290.11 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001802 | -2.48% | +42.77% | $0 | $42.97 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}5520 | -2.82% | +15.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1311 | -0.03% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4962 | -6.43% | +4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5580 | -0.04% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1027 | +6.25% | +20.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}3225 | -2.58% | +12.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1367 | -1.96% | +21.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}3618 | -2.69% | +12.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.{5}8321 | -2.94% | +9.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.002186 | -1.83% | +5.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1412 | -2.99% | +2.71% | $0 | $6.07 | 0.00 | |||
| $0.{4}1092 | -3.16% | +16.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{4}1137 | -- | +12.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUGOGUGO | $0.{4}2160 | -- | +11.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOMETBOMET | $0.{4}2852 | -0.08% | +9.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}3820 | -- | +21.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.0001013 | -2.35% | +7.58% | $0 | $33.12 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{5}5467 | +2.97% | +6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0004727 | +2.49% | +14.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































