Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$0.{6}1216$0.{6}3233+6.14% -16.14%$6.96M$5,744.24 01/01Trade$0.{6}3233 01/01
$8.2$8.23+4.86% +1.14%$0$2,238.57 01/01Trade$8.23 01/01
Hydra
HydraHYDRA
$0.03730$0.1556-38.73% +37.12%$1.12M$27,752.66 01/01Trade$0.1556 01/01
$63.44$65.59+0.02% -1.61%$214.94M$7,985.32 01/01Trade$65.59 01/01
$0.001327$0.001588-0.78% -5.19%$0$6,590.69 01/01Trade$0.001588 01/01
$0.02894$0.03226+3.86% -3.37%$868,159.89$230,354.28 01/01Trade$0.03226 01/01
$0.001398$0.003536+0.91% +14.19%$4.19M$97,223.17 01/01Trade$0.003536 01/01
$0.0004669$0.0008616-33.84% -33.84%$0$1.59M 01/01Trade$0.0008616 01/01
$0.02348$0.02363-0.44% -0.44%$0$74,018.88 01/01Trade$0.02363 01/01
Prologue
ProloguePROLOGUE
$0.01735$0.01526+93.03% +93.03%$0$6.67M 01/01Trade$0.01526 01/01
Mancer
MancerMANCER
$0.004962$0.005863-12.79% -12.79%$0$3.95M 01/01Trade$0.005863 01/01
$0.006415$0.006869+18.11% +18.11%$0$1.84M 01/01Trade$0.006869 01/01
$0.008222$0.01030+5.30% +5.30%$0$4.31M 01/01Trade$0.01030 01/01
$0.03416$0.06594+188.63% +188.63%$0$8.34M 01/01Trade$0.06594 01/01
$0.002634$0.004014-20.65% +24.46%$0$1.27M 01/01Trade$0.004014 01/01
Baby Cash Cat
Baby Cash CatBABYCASHCAT
$0.0009539$0.001199+4.12% +22333.76%$0$72,770.89 01/01Trade$0.001199 01/01
$0.0006430$0.0008737+32.15% +68.10%$0$77,279.65 01/01Trade$0.0008737 01/01
$0.01357$0.01707-7.69% +89.08%$0$2.70M 01/01Trade$0.01707 01/01
$0.1298$0.3146-9.59% +627.57%$0$3.11M 01/01Trade$0.3146 01/01
$0.02473$0.03724+27.84% +44.77%$0$3.93M 01/01Trade$0.03724 01/01
$0.003480$0.006891-3.73% +162.77%$0$34,761.12 01/01Trade$0.006891 01/01
$0.02227$0.03322+2.19% +0.90%$0$78,153.18 01/01Trade$0.03322 01/01
$0.0003275$0.0004370+1.23% +604.49%$0$115,193.21 01/01Trade$0.0004370 01/01
$796.78$833.36-0.73% -1.30%$435,641.6$403,263.95 01/01Trade$833.36 01/01
$38.45$40.46-3.16% -4.45%$529,990.3$505,006.45 01/01Trade$40.46 01/01
$214.49$219.25+4.52% +0.41%$436,396.26$378,185.95 01/01Trade$219.25 01/01
$2,260,660.8$2,274,729.5+0.00% -0.07%$0$24,211.24 01/01Trade$2,274,729.5 01/01
$2,596.98$2,603.12+4.20% +4.20%$0$6,674.1 01/01Trade$2,603.12 01/01
$0.008763$0.01781-11.44% +234368.86%$0$1.63M 01/01Trade$0.01781 01/01
Delta
DeltaDELTA
$0.01866$0.03541+39.46% +41.82%$0$8.80M 01/01Trade$0.03541 01/01
$39.59$42.14+4.70% -6.05%$0$15,035.53 01/01Trade$42.14 01/01
$0.01480$0.03957-23.50% -31.94%$0$14.82M 01/01Trade$0.03957 01/01
$0.001960$0.003057-14.54% +38.11%$0$124,679.46 01/01Trade$0.003057 01/01
Umia
UmiaUMIA
$0.5998$0.8186-4.34% -11.72%$14.61M$1.78M 01/01Trade$0.8186 01/01
$0.05863$0.05916+0.42% +5.72%$0$9,060.38 01/01Trade$0.05916 01/01
$168.3$171.25-0.81% +1.97%$427,775.13$51,613.89 01/01Trade$171.25 01/01
Basecat
BasecatBASECAT
$0.04676$0.05439+64.14% +99.78%$46.76M$24.73M 01/01Trade$0.05439 01/01
$0.3333$0.3551+1.99% +11.36%$0$20,441.05 01/01Trade$0.3551 01/01
$0.09588$0.1394+22.94% +85.90%$95.88M$63.34M 01/01Trade$0.1394 01/01
$102.61$103.28+15.78% +7.99%$0$294,350.84 01/01Trade$103.28 01/01
$82.23$83.38-0.31% +2.67%$985,708.67$1.03M 01/01Trade$83.38 01/01
Cash Cat
Cash CatCASHCAT
$0.2970$0.3131+6.78% +30.05%$297.00M$93.84M 01/01Trade$0.3131 01/01
$3,745,293,600$3,750,912,500-0.02% +0.04%$0$78.53M 01/01Trade$3,750,912,500 01/01
$1$1.11+0.00% +0.24%$4.88M$7.05M 01/01Trade$1.11 01/01
$2.44$135.78-3.10% -96.94%$469,973.93$3.13M 01/01Trade$135.78 01/01
$0.006399$0.006416+2.04% +1.98%$0$443,018.23 01/01Trade$0.006416 01/01
USDi
USDiUSDi
$0.9999$1+0.04% -0.03%$0$121,513.37 01/01Trade$1 01/01
$0.03114$0.04107-8.50% +9.48%$0$72,802.67 01/01Trade$0.04107 01/01
$0.07131$0.08699+3.66% +113.08%$71.31M$14.06M 01/01Trade$0.08699 01/01
$52.22$52.84+0.48% +2.03%$12,727.27$654,157.64 01/01Trade$52.84 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?