Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.004111$0.003405+10.97% -0.68%$340,129.03$1,934.24 01/01Trade$0.003405 01/01
IMO
IMOIMO
$0.4814$0.2822-1.85% -15.41%$0$27,495.02 01/01Trade$0.2822 01/01
Tenset
Tenset10SET
$0.005504$0.005433-2.04% -10.18%$769,269.65$58,556.84 01/01Trade$0.005433 01/01
NEM
NEMXEM
$0.0003075$0.0003052-8.17% -39.69%$2.77M$173,686.75 01/01Trade$0.0003052 01/01
$0.02047$0.007844+9.25% -1.20%$1.39M$1,003.91 01/01Trade$0.007844 01/01
$0.2615$0.2491+1.30% -8.17%$3.76M$15.02M 01/01Trade$0.2491 01/01
WEMIX
WEMIXWEMIX
$0.1817$0.1793-0.14% -4.28%$90.84M$420,719.29 01/01Trade$0.1793 01/01
Reef
ReefREEF
$0.{4}3276$0.{4}3176-33.42% -37.13%$1.24M$65,856.93 01/01Trade$0.{4}3176 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.1481$0.1479-1.96% -3.26%$2.06M$14,681.41 01/01Trade$0.1479 01/01
$0.002202$0.001098+43.89% +56.69%$312,718.17$366,083.1 01/01Trade$0.001098 01/01
$0.001460$0.001132-0.21% -4.02%$1.22M$65,797.88 01/01Trade$0.001132 01/01
$0.7912$0.7875-0.11% -2.82%$7.03M$1.20M 01/01Trade$0.7875 01/01
$0.05270$0.04605-38.09% -84.90%$0$113,010.07 01/01Trade$0.04605 01/01
$0.2455$0.2376+0.91% -3.74%$17.02M$58,332.62 01/01Trade$0.2376 01/01
$0.{4}6253$0.{4}5722-8.66% -9.31%$1.08M$19,145.58 01/01Trade$0.{4}5722 01/01
$1.7$1.67+0.86% +0.66%$0$541,641.36 01/01Trade$1.67 01/01
$9.26$8.6+5.34% -0.55%$85,944.25$3,873.99 01/01Trade$8.6 01/01
$0.001827$0.{5}4025+11.40% +45299.01%$0$37,364.16 01/01Trade$0.{5}4025 01/01
$39.26$35.95-0.63% +5.25%$12.61M$4,971.06 01/01Trade$35.95 01/01
$0.3405$0.1895-5.14% +26.63%$0$439,398.44 01/01Trade$0.1895 01/01
$60.86$59.77-0.78% +1.73%$19.53M$6,045.13 01/01Trade$59.77 01/01
RWUSD
RWUSDRWUSD
$0.9988$0.9981+0.00% -0.02%$4.32B$4.39M 01/01Trade$0.9981 01/01
$18.02$15.76-4.13% +14.03%$484,376.2$1.89M 01/01Trade$15.76 01/01
$56.8$55.47+0.05% -27.28%$435,715.22$1.20M 01/01Trade$55.47 01/01
$8.01$7.74+2.17% -4.88%$758,032.89$1.10M 01/01Trade$7.74 01/01
$0.2729$0.04000+5.11% +222.73%$24.56M$130.83M 01/01Trade$0.04000 01/01
$10.34$10.05-0.49% -17.96%$362,870.24$1.10M 01/01Trade$10.05 01/01
$9.86$9.45+3.19% -29.99%$1.20M$1.23M 01/01Trade$9.45 01/01
$2.91$1.98+27.54% +11.89%$5.86M$2.89M 01/01Trade$1.98 01/01
$27.09$25.75+2.38% -29.60%$590,690.78$1.26M 01/01Trade$25.75 01/01
$6.93$6.45+1.15% -6.61%$524,179.81$1.19M 01/01Trade$6.45 01/01
$2.61$2.39-0.02% -13.78%$872,018.95$1.12M 01/01Trade$2.39 01/01
$7.73$7.61-2.20% -35.75%$3.34M$1.26M 01/01Trade$7.61 01/01
$4.69$4.61-2.36% -14.77%$2.53M$1,520.55 01/01Trade$4.61 01/01
$0.004125$0.004005-3.95% -72.23%$0$589,879.11 01/01Trade$0.004005 01/01
$0.{4}4302$0.{4}2315-19.74% +3.40%$0$4,379.47 01/01Trade$0.{4}2315 01/01
$0.003765$0.003631-0.40% -23.45%$3.39M$993,420.75 01/01Trade$0.003631 01/01
$4.46$4.36-0.72% -16.98%$27.67M$11.51M 01/01Trade$4.36 01/01
$1.59$2.34-32.34% -83.96%$0$1.62M 01/01Trade$2.34 01/01
$0.0001509$0.0001404+3.13% -14.89%$150,896.34$1,777.55 01/01Trade$0.0001404 01/01
4Stock
4Stock4Stock
$0.003197$0.003077-14.56% -39.88%$3.20M$3.05M 01/01Trade$0.003077 01/01
b-money
b-moneyB-MONEY
$0.0008267$0.0006692+4.26% -28.16%$0$9,809.05 01/01Trade$0.0006692 01/01
PAIR
PAIRPAIR
$0.001221$0.001155-5.23% -21.41%$0$264,094.86 01/01Trade$0.001155 01/01
$0.{4}2101$0.{4}1695+21.14% -5.27%$0$195,309.01 01/01Trade$0.{4}1695 01/01
memestock
memestockMEMESTOCK
$0.0009657$0.0005114-4.69% +4.27%$0$1.00M 01/01Trade$0.0005114 01/01
RZUSD
RZUSDRZUSD
$0.9972$0.9971-0.16% -0.16%$0$12,612.03 01/01Trade$0.9971 01/01
$0.01200$0.009268+1.26% -7.05%$0$33,521.86 01/01Trade$0.009268 01/01
$0.0001069$0.{4}8993-0.15% +10.27%$0$5,350.74 01/01Trade$0.{4}8993 01/01
$0.0008521$0.0007840-3.74% -30.67%$0$1.06M 01/01Trade$0.0007840 01/01
$630.88$587.02+3.44% -19.67%$679,802.9$1.45M 01/01Trade$587.02 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?