Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
HODL
HODLHODL
$0.{4}8613$0.{4}8579-1.82% -6.66%$771,261.49$12,170.41 01/01Trade$0.{4}8579 01/01
$0.007123$0.006898+0.50% -19.04%$712,252.25$9,621.82 01/01Trade$0.006898 01/01
$0.{4}2068$0.{4}1997+0.73% -2.37%$489.24$39,172.87 01/01Trade$0.{4}1997 01/01
Pendle
PendlePENDLE
$1.13$0.9705+3.93% +6.84%$188.16M$31.85M 01/01Trade$0.9705 01/01
BSCS
BSCSBSCS
$0.0005234$0.0005213-0.95% -0.92%$141,303.14$9,497.67 01/01Trade$0.0005213 01/01
IMO
IMOIMO
$0.4691$0.4556+2.18% -0.03%$0$28,046.94 01/01Trade$0.4556 01/01
$0.02963$0.02817+1.20% +0.39%$41.74M$1.17M 01/01Trade$0.02817 01/01
MOBOX
MOBOXMBOX
$0.01225$0.01209-1.58% -5.69%$6.74M$2.90M 01/01Trade$0.01209 01/01
$0.009295$0.008839+3.17% -6.30%$491,309.88$59,343.02 01/01Trade$0.008839 01/01
$0.01409$0.01216+3.72% -3.26%$17.59M$133,267.75 01/01Trade$0.01216 01/01
CLV
CLVCLV
$0.003649$0.003236-1.19% +4.08%$4.47M$798,020.69 01/01Trade$0.003236 01/01
$0.02013$0.02002-2.14% -5.03%$1.03M$16,962.15 01/01Trade$0.02002 01/01
$0.001067$0.001058-0.00% +0.41%$5,432.19$303,767.78 01/01Trade$0.001058 01/01
$1.01$0.9547-12.00% +4.84%$430,120.08$4,018.4 01/01Trade$0.9547 01/01
Stella
StellaALPHA
$0.0004297$0.0003458+12.55% -5.59%$412,968.19$207,389.96 01/01Trade$0.0003458 01/01
$0.0003814$0.0003303-15.32% -83.56%$8,890.98$55,059.18 01/01Trade$0.0003303 01/01
$0.03909$0.03694+4.98% -6.28%$261,996.08$70,306.65 01/01Trade$0.03694 01/01
$0.4190$0.3848-2.68% +3.75%$39.98M$3.46M 01/01Trade$0.3848 01/01
$0.01145$0.01064-0.13% -14.27%$161,911.26$38,978.71 01/01Trade$0.01064 01/01
$0.01097$0.01020+1.24% +2.44%$0$59,673 01/01Trade$0.01020 01/01
$0.01193$0.01157+1.92% -7.50%$1.70M$260,758.31 01/01Trade$0.01157 01/01
Fuse
FuseFUSE
$0.002974$0.002960+0.39% -10.05%$653,834.21$112,104.24 01/01Trade$0.002960 01/01
LCX
LCXLCX
$0.03874$0.03702-2.14% -0.71%$36.77M$80,001.87 01/01Trade$0.03702 01/01
$0.001432$0.0003515+0.01% +57.67%$1.43M$43,243.71 01/01Trade$0.0003515 01/01
$0.{5}3097$0.{5}2371+12.50% -15.24%$30,067.69$8,884.94 01/01Trade$0.{5}2371 01/01
$0.001649$0.001473+9.49% +1.65%$1.11M$886,922.71 01/01Trade$0.001473 01/01
QBX
QBXQBX
$0.0009146$0.0007336+22.57% +11.04%$0$32,506.07 01/01Trade$0.0007336 01/01
$0.0002623$0.0001704+11.21% -64.51%$0$126,013.24 01/01Trade$0.0001704 01/01
$0.{7}6079$0.{7}2761+38.88% +91.64%$0$5,036.98 01/01Trade$0.{7}2761 01/01
$0.{5}4091$0.{5}4143-46.22% -92.36%$0$1,601.52 01/01Trade$0.{5}4143 01/01
$0.0009310$0.0003313+0.14% +170.09%$0$480,778.22 01/01Trade$0.0003313 01/01
$1$0.9975+0.07% +0.15%$0$829,706.42 01/01Trade$0.9975 01/01
$0.3623$0.1800-41.13% +40.54%$0$68,126.02 01/01Trade$0.1800 01/01
$31.08$30.98+0.03% -11.40%$185.12$658,349.89 01/01Trade$30.98 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.02901$0.02868-1.21% -41.25%$0$4.94M 01/01Trade$0.02868 01/01
X-PASS
X-PASSXPASS
$0.003511$0.003270+0.74% -34.72%$417,158.23$26,946.61 01/01Trade$0.003270 01/01
$0.004042$0.002799+1.03% -5.13%$121,261.38$147,153.8 01/01Trade$0.002799 01/01
$0.002721$0.002438+1.62% +3.90%$2.34M$2.95M 01/01Trade$0.002438 01/01
分红狗头
分红狗头分红狗头
$0.0001288$0.{4}2846+287.25% +303.28%$0$43,221.14 01/01Trade$0.{4}2846 01/01
$0.05091$0.03500-25.25% -53.16%$0$40,199.52 01/01Trade$0.03500 01/01
$339.22$316.93-0.01% +5.06%$34,305.71$149,165.69 01/01Trade$316.93 01/01
$448.7$448.13-0.64% -0.96%$9,801.9$649,429.47 01/01Trade$448.13 01/01
$0.7191$0.4989+2.62% +30.73%$0$318,639.31 01/01Trade$0.4989 01/01
Brevis
BrevisBREV
$0.1233$0.1042-0.42% +14.17%$30.82M$16.31M 01/01Trade$0.1042 01/01
$0.{8}3251$0.{9}6319-63.03% -90.54%$0$1,180.17 01/01Trade$0.{9}6319 01/01
$0.01687$0.01141-15.48% +42.94%$5.08M$174,674.66 01/01Trade$0.01141 01/01
$0.01919$0.01830-12.48% -6.63%$0$2,705.8 01/01Trade$0.01830 01/01
$0.1156$0.1126+1.69% -4.09%$0$403,406.82 01/01Trade$0.1126 01/01
elizaOS
elizaOSELIZAOS
$0.0007567$0.0006538-4.29% +12.93%$6.71M$4.46M 01/01Trade$0.0006538 01/01
$0.0003896$0.0003147-0.00% -18.55%$1.68M$104,868.14 01/01Trade$0.0003147 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?