Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$4.45$4.45+17.49% +19.94%$1.11B$146.17M 01/01Trade$4.45 01/01
AntFun
AntFunANTFUN
$0.06355$0.06453+4.31% +30.60%$119.97M$17.47M 01/01Trade$0.06453 01/01
ADI
ADIADI
$8.34$8.39+1.33% +22.64%$0$5.32M 01/01Trade$8.39 01/01
$0.01483$0.03382-10.03% +116.39%$338.15M$111.80M 01/01Trade$0.03382 01/01
$165.67$304.37-3.74% +21.81%$1.69M$15,357.5 01/01Trade$304.37 01/01
Tako
TakoTAKO
$0.{6}2244$0.{6}3081+48.78% +84.94%$0$4,045.87 01/01Trade$0.{6}3081 01/01
$0.6529$0.7232-0.05% +14.80%$0$598,140.47 01/01Trade$0.7232 01/01
$265.18$267.05+3.86% +4.52%$625,923.24$1,597.01 01/01Trade$267.05 01/01
$0.3278$0.3470+39.96% +29.93%$98.90M$6.88M 01/01Trade$0.3470 01/01
$0.0007755$0.0007750+1.29% +9.96%$0$415,247.18 01/01Trade$0.0007750 01/01
$0.{5}9195$0.{5}9247+1.67% +4.89%$0$1.35M 01/01Trade$0.{5}9247 01/01
$0.3747$0.3758+0.03% +0.48%$0$232,368.98 01/01Trade$0.3758 01/01
$0.2485$0.2635+1.57% +3.88%$0$1.02M 01/01Trade$0.2635 01/01
$0.02776$0.02957-2.32% -0.99%$0$1.09M 01/01Trade$0.02957 01/01
UMM
UMMUMM
$4.13$4.22+0.47% +0.94%$0$1.09M 01/01Trade$4.22 01/01
MATT
MATTMATT
$0.0004862$0.0004858+1.16% +9.24%$0$28,487.59 01/01Trade$0.0004858 01/01
$87.6$87.99+6.86% +3.70%$22.04B$1.56B 01/01Trade$87.99 01/01
$0.3040$0.3058-0.00% +2.14%$0$8,389.2 01/01Trade$0.3058 01/01
Shrub
ShrubSHRUB
$0.002049$0.01485-11.26% +113.77%$1.93M$189,375.67 01/01Trade$0.01485 01/01
$0.007346$0.009706+2.50% +34.96%$0$1,738.04 01/01Trade$0.009706 01/01
$0.0007983$0.08718+285.59% +264.91%$236,503.05$2,309.23 01/01Trade$0.08718 01/01
$0.{5}6798$0.{5}6810+0.70% +9.11%$0$28,894.65 01/01Trade$0.{5}6810 01/01
$0.004004$0.004000+1.55% +10.70%$0$23,962.25 01/01Trade$0.004000 01/01
$0.01725$0.03120+1.50% -27.65%$0$70,974.8 01/01Trade$0.03120 01/01
$1.65$1.71+3.37% +18.83%$0$30,532.49 01/01Trade$1.71 01/01
$951.45$976.91+16.75% +17.77%$16.03B$1.19B 01/01Trade$976.91 01/01
$3.21$5.12+3.13% +13.72%$8.31M$1,199.76 01/01Trade$5.12 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?