Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon
Lahat ng cryptocurrencies
Mga asset| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | Presyo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() moonpayMoonPay | $0.0001948 | 0.00% | 0.00% | $164,773.02 | $0 | 845.93M | Trade | $0.0001948 | 0.00% | ||
NVIDIA NVAI oNVAI | $0.{5}8610 | 0.00% | 0.00% | $861,024.24 | $0 | 100.00B | Trade | $0.{5}8610 | 0.00% | ||
DobicoinDobi | $0.002191 | 0.00% | 0.00% | $2.19M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.002191 | 0.00% | ||
| $0.0001216 | 0.00% | 0.00% | $121,616.77 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001216 | 0.00% | |||
![]() S W I V U Litsswivul | $0.{7}2514 | 0.00% | 0.00% | $25.08 | $0 | 997.55M | Trade | $0.{7}2514 | 0.00% | ||
![]() The Retard White WhaleTARDWHALE | $0.{5}1666 | 0.00% | 0.00% | $1,665.75 | $0 | 999.66M | Trade | $0.{5}1666 | 0.00% | ||
![]() 💎NVID TOKEN CIONNVID | $0.{4}1477 | 0.00% | 0.00% | $13,847.94 | $0 | 937.77M | Trade | $0.{4}1477 | 0.00% | ||
![]() #PardonSamouraiKeonne | $0.0001243 | 0.00% | 0.00% | $124,343.39 | $0 | 999.98M | Trade | $0.0001243 | 0.00% | ||
EUTARDEUTARD | $0.0002042 | 0.00% | 0.00% | $14.2 | $0 | 69502.39 | Trade | $0.0002042 | 0.00% | ||
SynXSynX | $0.{4}2932 | 0.00% | 0.00% | $24.98 | $0 | 851814.56 | Trade | $0.{4}2932 | 0.00% | ||
![]() 今天你币安了吗今天你币安了吗 | $0.{5}2973 | 0.00% | 0.00% | $2,973.33 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2973 | 0.00% | ||
| $0.0003153 | 0.00% | 0.00% | $315,262.9 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003153 | 0.00% | |||
VetoVETO | $0.{4}2541 | 0.00% | 0.00% | $9.59 | $0 | 377249.50 | Trade | $0.{4}2541 | 0.00% | ||
Yieldbasis BTCyb BTC | $0.0008505 | 0.00% | 0.00% | $850,545.1 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0008505 | 0.00% | ||
| $0.{5}1736 | 0.00% | 0.00% | $1,735.4 | $0 | 999.84M | Trade | $0.{5}1736 | 0.00% | |||
NVIDIA NVAI oiNVAI | $0.{5}9900 | 0.00% | 0.00% | $989,973.11 | $0 | 100.00B | Trade | $0.{5}9900 | 0.00% | ||
菲格利FigleyKirk菲格利柯Figley | $0.0001175 | 0.00% | 0.00% | $117,541.16 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001175 | 0.00% | ||
![]() 从hello到Binancehello | $0.{5}5455 | -0.01% | 0.00% | $5,454.6 | $1,161.2 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5455 | -0.01% | ||
SpeshSPESH | $0.01435 | 0.00% | 0.00% | $287,046.07 | $0 | 20.00M | Trade | $0.01435 | 0.00% | ||
![]() 300M+300M+ | $0.{5}2955 | 0.00% | 0.00% | $2,955.21 | $4.7 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2955 | 0.00% | ||
| $0.{4}3313 | 0.00% | 0.00% | $33,131.41 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}3313 | 0.00% | |||
![]() R.I.P EUEU | $0.{5}2098 | 0.00% | 0.00% | $2,097.18 | $0 | 999.53M | Trade | $0.{5}2098 | 0.00% | ||
![]() Jeff The PigJEFF | $0.{4}9790 | 0.00% | 0.00% | $97,891.64 | $0 | 999.96M | Trade | $0.{4}9790 | 0.00% | ||
![]() ADGMADGM | $0.{5}4508 | 0.00% | 0.00% | $4,508.09 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4508 | 0.00% | ||
![]() CodexFiel💰Codex.RWA | $0.{4}2498 | 0.00% | 0.00% | $503.56 | $0 | 20.16M | Trade | $0.{4}2498 | 0.00% | ||
![]() TikTok 美国TikTok US | $0.0001202 | 0.00% | 0.00% | $120,187.07 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0001202 | 0.00% | ||














