Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1250 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.62T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.08%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1399 | +3.50% | +6.05% | $80.22M | $4.33M | 573.30M | Handel | ||
| $0.07867 | -0.75% | +4.45% | $78.67M | $7.17M | 1000.00M | Handel | |||
![]() BedrockBR | $0.2592 | +3.58% | +9.22% | $78.18M | $2.18M | 301.67M | |||
![]() SafeSAFE | $0.09825 | +0.39% | -0.44% | $76.17M | $1.44M | 775.31M | |||
![]() VeloVELO | $0.004510 | -2.36% | -10.22% | $79.21M | $1.91M | 17.56B | Handel | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009743 | -4.81% | +1.87% | $72.73M | $6.21M | 7.46B | Handel | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.007574 | -4.22% | -8.76% | $75.74M | $3.29M | 10.00B | Handel | ||
| $0.02650 | -2.15% | -13.23% | $76.31M | $5.40M | 2.88B | Handel | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1214 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2148 | +3.33% | -1.23% | $74.01M | $4.28M | 344.52M | Handel | ||
![]() TaggerTAG | $0.0006870 | -0.44% | -6.21% | $74.48M | $2.97M | 108.40B | Handel | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3040 | -2.15% | -2.12% | $73.37M | $8.25M | 241.39M | Handel | ||
![]() CapCAP | $0.04491 | +1.00% | +0.42% | $70.06M | $3.72M | 1.56B | |||
![]() KavaKAVA | $0.07955 | +18.71% | +55.24% | $86.14M | $18.03M | 1.08B | Handel | ||
![]() KusamaKSM | $3.88 | +2.87% | +1.72% | $73.00M | $2.30M | 18.82M | Handel | ||
![]() ABAB | $0.0007456 | -14.42% | -21.95% | $73.68M | $604,239.42 | 98.82B | Handel | ||
![]() NumeraireNMR | $9.39 | +0.82% | +0.53% | $70.33M | $5.11M | 7.49M | Handel | ||
| $726.42 | -6.37% | -6.86% | $65.57M | $546,794.45 | 90265.41 | Handel | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2180 | -0.01% | -2.13% | $71.68M | $726,180.72 | 328.90M | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $1.37 | -0.40% | -7.53% | $67.91M | $3.38M | 49.69M | Handel | ||
![]() WalrusWAL | $0.02706 | -2.26% | -1.67% | $69.38M | $3.26M | 2.56B | Handel | ||
![]() ReRE | $0.4399 | -2.06% | -2.58% | $70.21M | $7.96M | 159.60M | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1878 | -1.71% | -2.15% | $67.38M | $13.52M | 358.68M | Handel | ||
![]() HoloHOT | $0.0003909 | +1.98% | +1.98% | $69.26M | $1.78M | 177.21B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3833 | -0.37% | -6.64% | $68.68M | $2.07M | 179186.02T | Handel | ||
![]() RedStoneRED | $0.1304 | +0.92% | +0.95% | $66.66M | $2.11M | 511.21M | Handel | ||
![]() ComedianBAN | $0.06648 | -1.04% | -5.45% | $66.48M | $4.30M | 999.96M | Handel | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2141 | +1.58% | +2.96% | $65.49M | $3.54M | 305.83M | Handel | ||
![]() BerachainBERA | $0.1933 | +1.96% | +3.08% | $64.60M | $29.49M | 334.14M | Handel | ||
| $0.009941 | +1.55% | -1.57% | $64.18M | $85.10M | 6.46B | Handel | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2254 | +2.95% | -16.66% | $64.64M | $5.04M | 286.84M | Handel | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009253 | -1.82% | -7.51% | $63.85M | $4.80M | 69.00B | Handel | ||
![]() PharosPROS | $0.4731 | -2.04% | +13.58% | $64.15M | $2.16M | 135.60M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02527 | -1.65% | -8.96% | $62.67M | $8.47M | 2.48B | Handel | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1082 | +1.82% | +4.78% | $62.45M | $7.51M | 577.15M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02396 | -5.71% | -2.89% | $60.38M | $2.43M | 2.52B | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03636 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002749 | +1.12% | -3.74% | $55.35M | $1.96M | 20.14B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NexusNEX | $0.{5}1004 | -2.41% | -31.31% | $60.26M | $733,566.75 | 60.00T | |||
![]() LineaLINEA | $0.002708 | +4.20% | +3.79% | $60.95M | $9.85M | 22.51B | Handel | ||
| $0.001155 | +6.99% | +4.43% | $57.17M | $2.55M | 49.51B | Handel | |||
| $0.01039 | +7.14% | -2.31% | $58.83M | $11.36M | 5.66B | ||||
![]() SparkSPK | $0.01889 | -2.56% | -15.13% | $58.25M | $4.24M | 3.08B | Handel | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0008419 | -2.84% | -9.06% | $57.98M | $17.22M | 68.87B | Handel | ||
![]() AstarASTR | $0.006392 | +6.36% | +6.38% | $56.01M | $2.30M | 8.76B | Handel | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2968 | -0.80% | -7.00% | $55.80M | $2.50M | 188.00M | Handel |















































