Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1253 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.57T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.88%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZetaChainZETA | $0.03570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.04598 | +2.85% | +0.21% | $56.94M | $3.24M | 1.24B | Handel | ||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
| $0.001172 | -0.60% | +3.13% | $58.04M | $3.03M | 49.52B | Handel | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.005094 | -2.10% | -1.36% | $51.95M | $5.52M | 10.20B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.006794 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.05101 | +4.27% | -10.86% | $51.01M | $6.69M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.01628 | +1.64% | -4.50% | $53.07M | $3.80M | 3.26B | Handel | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
| $0.005348 | +20.06% | +20.61% | $59.66M | $115.11M | 11.15B | Handel | |||
![]() CeloCELO | $0.08106 | +0.16% | +4.59% | $49.20M | $9.47M | 606.87M | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01086 | -14.87% | -3.97% | $49.99M | $9.53M | 4.60B | Handel | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02458 | -5.43% | -9.82% | $49.19M | $3.55M | 2.00B | Handel | ||
![]() COTICOTI | $0.01607 | -3.00% | -9.81% | $48.64M | $16.89M | 3.03B | Handel | ||
![]() io.netIO | $0.1289 | -0.41% | -7.42% | $51.21M | $27.49M | 397.42M | Handel | ||
![]() OntologyONT | $0.04874 | -5.95% | -12.95% | $48.74M | $3.69M | 1000.00M | Handel | ||
![]() VenusXVS | $2.94 | -4.27% | -9.99% | $48.17M | $1.27M | 16.41M | |||
![]() BlurBLUR | $0.01736 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SPACE IDID | $0.03342 | -0.66% | -0.98% | $49.38M | $3.94M | 1.48B | Handel | ||
| $0.003865 | +1.66% | -6.78% | $42.84M | $3.68M | 11.08B | Handel | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.1829 | +3.47% | -27.69% | $49.43M | $3.56M | 270.23M | Handel | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004783 | -2.40% | -8.93% | $47.83M | $3.72M | 10.00B | Handel | ||
![]() TellorTRB | $17.04 | +1.04% | -8.14% | $47.88M | $9.83M | 2.81M | Handel | ||
![]() AcurastACU | $0.1232 | +0.25% | -19.27% | $47.04M | $1.88M | 381.90M | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.006571 | -3.50% | +0.02% | $46.83M | $13.18M | 7.13B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008094 | -12.55% | +7.07% | $45.35M | $4.31M | 56.03B | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05862 | -2.18% | -10.76% | $46.75M | $27.48M | 797.48M | Handel | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001116 | -2.62% | -10.90% | $46.96M | $3.33M | 420.66B | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.004498 | -5.42% | +6.04% | $44.98M | $9.30M | 10.00B | Handel | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1354 | +1.62% | +2.69% | $44.46M | $6.77M | 328.40M | Handel | ||
![]() FlowFLOW | $0.02637 | -6.46% | -7.58% | $44.53M | $3.10M | 1.69B | Handel | ||
| $765.42 | -0.06% | -1.09% | $44.83M | $3.66M | 58566.26 | Handel | |||
![]() ssv.networkSSV | $2.82 | -1.82% | -4.00% | $44.99M | $4.65M | 15.93M | Handel | ||
| $0.04482 | -3.06% | -12.30% | $44.81M | $7.29M | 999.84M | Handel | |||
![]() RiverRIVER | $1.23 | -0.10% | -3.09% | $45.60M | $3.97M | 37.19M | Handel | ||
![]() VergeXVG | $0.002634 | -4.48% | -8.31% | $43.52M | $2.37M | 16.52B | Handel | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04631 | -2.27% | -9.75% | $45.38M | $8.88M | 979.93M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004588 | +4.52% | -2.26% | $45.61M | $11.06M | 99.43B | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.1240 | -2.00% | -6.66% | $43.83M | $2.63M | 353.44M | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4626 | +0.40% | -2.28% | $46.26M | $3.82M | 100.00M | Handel | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04504 | -3.00% | -9.85% | $44.99M | $3.07M | 998.75M | |||
![]() CapricornAPR | $0.1518 | +3.47% | -19.92% | $42.17M | $3.53M | 277.81M | Handel | ||
![]() AlloraALLO | $0.2158 | -0.75% | -12.81% | $43.27M | $6.32M | 200.50M | Handel | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | +0.00% | -0.01% | $41.14M | $9.29M | 41.13M | |||
![]() NanoXNO | $0.3086 | -7.64% | -17.09% | $41.12M | $528,919.49 | 133.25M |









































.png)



