Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1252 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.65T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.89%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CapricornAPR | $0.1450 | -19.74% | -27.72% | $40.29M | $18.35M | 277.81M | Handel | ||
![]() RiverRIVER | $1.21 | -3.00% | -3.69% | $45.06M | $3.45M | 37.19M | Handel | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1286 | +0.86% | +9.54% | $42.24M | $6.49M | 328.40M | Handel | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1109 | -2.79% | +8.05% | $43.31M | $7.95M | 390.57T | Handel | ||
![]() IOSTIOST | $0.001085 | -1.58% | +81.36% | $38.41M | $376.14M | 35.39B | Handel | ||
![]() Open CampusEDU | $0.05233 | -0.84% | +3.72% | $43.24M | $2.17M | 826.30M | Handel | ||
![]() AmpAMP | $0.0004438 | -2.03% | +0.93% | $39.84M | $2.89M | 89.78B | Handel | ||
![]() RoninRON | $0.05145 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() 0G0G | $0.1982 | -0.91% | +8.38% | $42.27M | $20.34M | 213.24M | Handel | ||
| $0.04345 | -23.47% | -35.91% | $43.45M | $18.40M | 1000.00M | ||||
![]() RavencoinRVN | $0.003017 | -2.06% | -1.92% | $49.63M | $2.97M | 16.45B | Handel | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04421 | +0.30% | +14.77% | $43.77M | $6.28M | 989.97M | Handel | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02223 | -1.03% | -7.30% | $38.91M | $8.46M | 1.75B | Handel | ||
![]() Ontology GasONG | $0.08079 | -15.79% | -14.62% | $38.75M | $6.49M | 479.68M | Handel | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007652 | -5.72% | -5.31% | $38.72M | $9.44M | 5.06B | Handel | ||
![]() EuriteEURI | $1.16 | +0.07% | +0.41% | $38.54M | $4.91M | 33.14M | |||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
![]() Rocket PoolRPL | $1.66 | -2.93% | +3.67% | $37.77M | $9.85M | 22.79M | Handel | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3772 | -1.89% | +15.59% | $37.49M | $8.48M | 993.70B | Handel | ||
| $223.87 | -0.91% | -0.20% | $37.72M | $2.37M | 168509.88 | Handel | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1896 | -0.98% | +8.10% | $36.97M | $5.94M | 195.00M | Handel | ||
| $0.06649 | -0.13% | +6.45% | $39.27M | $84.75M | 590.54M | ||||
![]() SubsquidSQD | $0.03354 | -4.13% | +2.30% | $38.02M | $1.86M | 1.13B | |||
![]() MovementMOVE | $0.008818 | -1.91% | +3.52% | $39.64M | $7.28M | 4.50B | Handel | ||
| $0.0004183 | -3.00% | +2.12% | $37.18M | $3.22M | 88.89B | Handel | |||
![]() IrysIRYS | $0.01428 | -3.51% | +6.12% | $36.66M | $2.28M | 2.57B | Handel | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8810 | -2.04% | +2.61% | $37.06M | $5.47M | 420.68B | |||
![]() AvantisAVNT | $0.1027 | -4.14% | +1.54% | $36.24M | $27.06M | 352.75M | Handel | ||
![]() DuskDUSK | $0.07157 | -9.06% | -0.30% | $35.71M | $5.85M | 499.00M | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.01001 | +5.57% | +19.28% | $36.62M | $82.49M | 3.66B | Handel | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03688 | -2.37% | -1.70% | $36.88M | $5.21M | 999.95M | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.3794 | -2.36% | +4.59% | $34.53M | $6.66M | 91.00M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.1864 | -4.24% | +2.87% | $33.91M | $2.13M | 181.98M | Handel | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07230 | +0.25% | +7.38% | $35.07M | $11.69M | 485.06M | Handel | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005481 | -2.25% | +7.68% | $35.34M | $4.89M | 64.47B | Handel | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07757 | -0.15% | +16.63% | $34.27M | $3.63M | 441.72M | Handel | ||
![]() 4Stock4Stock | $0.03729 | -14.37% | +1050.61% | $37.29M | $109.25M | 1000.00M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1579 | -5.56% | -6.71% | $33.77M | $1.57M | 213.89M | Handel | ||
![]() MomentumMMT | $0.1640 | -1.94% | +4.25% | $33.47M | $5.21M | 204.10M | Handel | ||
![]() TalusUS | $0.01405 | -9.12% | -14.11% | $30.91M | $1.80M | 2.20B | Handel | ||
![]() TerraLUNA | $0.04516 | -5.88% | +0.09% | $32.06M | $3.88M | 709.98M | Handel | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03319 | -2.56% | -8.94% | $32.26M | $1.73M | 972.06M | |||
![]() ArciumARX | $0.1574 | +3.42% | +25.97% | $32.86M | $8.31M | 208.83M |


























.png)
















