Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 827 с общей рыночной капитализацией $68.43B и средним изменением цены -0.22%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,008.11 | -0.41% | -3.63% | $11.37B | $6.81M | 3.78M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.18 | +1.34% | -8.62% | $9.11B | $228.67M | 748.10M | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,422.94 | +0.40% | -4.75% | $8.18B | $882.86M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,669.74 | -0.90% | -3.33% | $5.33B | $471,181.77 | 2.00M | Торговать | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4973 | -1.95% | -7.87% | $2.93B | $33.30M | 589.24T | Торговать | ||
![]() PolkadotDOT | $1.1 | -7.65% | -10.79% | $1.88B | $108.04M | 1.71B | Торговать | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | -0.02% | +0.08% | $1.60B | $808,449.47 | 1.35B | |||
![]() Venice TokenVVV | $22.13 | -2.33% | -2.54% | $1.08B | $14.32M | 48.82M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $134.64 | -1.55% | -5.62% | $1.10B | $12.63M | 8.17M | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,885.77 | +0.48% | -1.64% | $964.96M | $4,395.9 | 11784.26 | |||
| $2,609.2 | -0.77% | -3.15% | $974.49M | $0 | 373481.12 | ||||
| $0.8284 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.83 | -4.73% | -9.20% | $731.88M | $65.12M | 399.99M | Торговать | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | +0.21% | -2.52% | $697.29M | $50.00M | 317.95M | Торговать | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6612 | -3.00% | -6.04% | $638.25M | $27.29M | 965.35M | Торговать | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,649.79 | -2.01% | -4.82% | $648.75M | $16,750.46 | 244831.22 | |||
![]() BeldexBDX | $0.07623 | +1.13% | -3.66% | $600.02M | $2.66M | 7.87B | |||
![]() tBTCtBTC | $81,498.6 | +0.12% | -1.81% | $555.40M | $1.01M | 6814.81 | |||
| $0.3477 | +1.36% | -2.67% | $546.80M | $30.95M | 1.57B | Торговать | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6536 | -1.71% | -10.98% | $430.73M | $53.98M | 659.05M | Торговать | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3660 | +3.38% | -1.57% | $340.78M | $9.19M | 930.99M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | -- | -0.48% | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3003 | -2.36% | -1.09% | $310.18M | $0 | 1.03B | |||
![]() DeriveDRV | $0.3860 | -7.62% | -23.55% | $284.71M | $16.83M | 737.53M | |||
![]() GTBTCGTBTC | $81,445.99 | +0.06% | -2.82% | $280.83M | $148,543.83 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2963 | -2.20% | -12.73% | $260.71M | $16.12M | 87.99T | Торговать | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2269 | -7.09% | +2.84% | $226.87M | $1.25M | 1000.00M | |||
| $81,139.46 | -0.35% | -2.05% | $226.70M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1963 | -3.13% | -15.40% | $233.76M | $6.24M | 1.19B | Торговать | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4004 | +0.87% | -0.13% | $200.20M | $4.52M | 500.00M | Торговать | ||
![]() FluidFLUID | $2.3 | -1.27% | +12.41% | $192.86M | $2.06M | 83.70M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The SandboxSAND | $0.06454 | +15.11% | -0.11% | $189.61M | $225.42M | 2.94B | Торговать | ||
![]() BeamBEAM | $0.002846 | -2.15% | +5.15% | $146.01M | $5.34M | 51.30B | |||
| $0.01895 | -1.70% | -12.95% | $144.46M | $1.72M | 7.62B | Торговать | |||
![]() BedrockBR | $0.4070 | +5.58% | -18.18% | $122.79M | $16.53M | 301.67M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09226 | -1.30% | -5.33% | $131.51M | $3.99M | 1.43B | |||
![]() AWEAWE | $0.06324 | +0.23% | -5.21% | $122.84M | $3.07M | 1.94B | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1928 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.002014 | +3.92% | +26.47% | $126.00M | $38.44M | 62.55B | Торговать | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.61 | +0.30% | -1.10% | $113.32M | $351,721.5 | 6.09M | |||
![]() HorizenZEN | $5.95 | +0.00% | -9.04% | $109.44M | $14.43M | 18.41M | Торговать | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,621.8 | -0.52% | -3.27% | $104.78M | $12,565.32 | 39965.79 | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2935 | -0.09% | -12.35% | $100.37M | $4.21M | 342.00M | |||
| $0.01339 | -7.15% | -23.41% | $89.14M | $89.24M | 6.66B | Торговать | |||
![]() PharosPROS | $0.6291 | +2.35% | -7.17% | $85.31M | $7.31M | 135.60M |















































