Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 795 с общей рыночной капитализацией $65.98B и средним изменением цены +6.67%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003256 | +0.15% | -2.06% | $1.93M | $541,309.19 | 5.92B | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}5154 | -1.14% | -0.21% | $1.82M | $0 | 35.23T | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003246 | -0.55% | +2.27% | $1.80M | $27,672.8 | 556.07M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01128 | +1.87% | +1.81% | $1.74M | $170,256.91 | 154.23M | Торговать | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.005831 | -1.68% | -4.40% | $1.74M | $14,030.43 | 298.26M | |||
![]() OpenVPPOVPP | $0.002549 | -4.00% | +70.48% | $2.05M | $548,080.92 | 805.00M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1838 | -3.50% | -8.36% | $1.77M | $28,603.26 | 964.47B | |||
| $0.1988 | +0.74% | -4.79% | $1.71M | $137,847.42 | 8.62M | Торговать | |||
![]() RaribleRARI | $0.08734 | +0.37% | +0.70% | $1.70M | $81,426.93 | 19.49M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001746 | -2.68% | -5.54% | $1.67M | $858,652.18 | 9.58B | Торговать | ||
![]() OVROVR | $0.03258 | +0.32% | +0.25% | $1.66M | $63,085.81 | 50.99M | Торговать | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0009961 | +0.75% | -5.29% | $1.61M | $43,739.95 | 1.62B | Торговать | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.001789 | -15.40% | +101.62% | $1.69M | $252,068.37 | 942.18M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002425 | -1.08% | -0.80% | $1.50M | $324,574.92 | 6.20B | Торговать | ||
| $0.001452 | -6.70% | -17.68% | $1.41M | $123,443.7 | 972.26M | ||||
| $0.{4}9130 | -0.89% | -0.19% | $1.48M | $36.51 | 16.17B | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.001405 | -6.07% | -9.89% | $1.41M | $16,874.31 | 1000.00M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001992 | -2.18% | +1.15% | $1.38M | $808.54 | 6.94B | Торговать | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03440 | +3.99% | -8.91% | $1.42M | $178,075.67 | 41.29M | |||
| $0.07521 | +0.18% | -27.00% | $1.41M | $52,386.41 | 18.80M | Торговать | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001532 | +1.51% | -5.74% | $1.29M | $3,348.25 | 839.21M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1455 | -2.39% | +0.80% | $1.20M | $102.05 | 82.55T | Торговать | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3166 | -0.98% | -4.62% | $1.25M | $0 | 393.40B | |||
![]() toyowTTN | $0.05105 | -2.32% | -18.59% | $1.23M | $41,715.35 | 24.13M | |||
![]() DefactorREAL | $0.004505 | -- | -16.48% | $1.21M | $0 | 267.95M | |||
| $0.1950 | -1.58% | -7.36% | $1.19M | $163,650.57 | 6.12M | Торговать | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1274 | -7.45% | -7.62% | $1.19M | $36,826.58 | 937.63B | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.006404 | -5.46% | -11.01% | $1.19M | $5,879.6 | 185.94M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001403 | +0.14% | -6.05% | $1.17M | $77,544.43 | 833.13M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3728 | +2.83% | -6.61% | $1.01M | $0 | 2.70M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.001149 | -2.56% | -8.43% | $1.15M | $0 | 999.94M | |||
![]() VaderVADER | $0.001099 | -0.68% | +5.04% | $1.10M | $3,256.43 | 996.74M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02205 | +1.10% | +2.61% | $1.13M | $57,098.27 | 51.39M | |||
| $0.07983 | -0.70% | -5.65% | $1.06M | $94,377.68 | 13.24M | Торговать | |||
![]() Node AIGPU | $0.01067 | -6.32% | -18.34% | $1.05M | $0 | 98.07M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001587 | -1.53% | -6.12% | $964,563.49 | $159,871.16 | 6.08B | |||
![]() FuseFUSE | $0.004211 | +5.62% | +40.58% | $925,865.1 | $49,964.15 | 219.88M | Торговать | ||
![]() PAWPAW | $0.{9}9800 | -0.02% | +0.00% | $929,030.52 | $0 | 947.96T | Торговать | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001847 | -1.03% | +1.67% | $907,713.12 | $37,332.31 | 491.57M | |||
![]() ARCARC | $0.0009612 | +14.65% | +5.20% | $886,841.01 | $7,423.63 | 922.62M | |||
| $0.001247 | -7.47% | +33.64% | $866,103.07 | $0 | 694.35M | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.01018 | +0.49% | +6.04% | $847,961.53 | $0 | 83.26M | |||
| $0.001388 | +35.98% | +26.55% | $1.11M | $3,924.49 | 797.25M | ||||
| $0.06152 | -0.68% | -5.46% | $818,355.99 | $23,351.07 | 13.30M | Торговать | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005337 | +0.45% | -4.94% | $766,939.51 | $29,188.12 | 1.44B | Торговать | ||
![]() HydraHYDRA | $0.02640 | -7.69% | -1.48% | $793,728.11 | $4,152.06 | 30.06M | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01812 | +0.32% | -4.28% | $747,866.93 | $306,823.49 | 41.27M | |||
| $0.05526 | +1.51% | -3.75% | $753,931.62 | $37,163.72 | 13.64M | Торговать |


.png)








































.png)




