Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 800 с общей рыночной капитализацией $62.22B и средним изменением цены -1.59%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperRareRARE | $0.01227 | -0.75% | -2.34% | $10.13M | $5.69M | 825.48M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APXAPX | $0.2197 | +0.75% | -0.02% | $9.70M | $483.63 | 44.17M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05178 | -4.95% | +0.26% | $9.30M | $1.76M | 179.65M | Торговать | ||
![]() FortaFORT | $0.01462 | -1.95% | +2.19% | $9.48M | $232,243.9 | 648.32M | Торговать | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002491 | -2.28% | +1.82% | $9.32M | $2.55M | 3.74B | Торговать | ||
![]() IXSIXS | $0.05320 | -8.77% | -25.21% | $9.58M | $185,138.39 | 180.00M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01132 | -4.04% | -0.26% | $9.09M | $2.08M | 802.83M | Торговать | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05425 | -0.63% | -0.22% | $9.11M | $107,697.73 | 167.85M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SophonSOPH | $0.004103 | +3.71% | +14.32% | $8.21M | $49.01M | 2.00B | Торговать | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01200 | -5.36% | -10.14% | $8.69M | $17,427.53 | 724.05M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002147 | -2.37% | +1.87% | $8.57M | $712,993.55 | 3.99B | Торговать | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2330 | -0.02% | -3.52% | $8.33M | $244,833.49 | 35.77M | Торговать | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.08448 | -11.35% | -3.71% | $8.24M | $128,733.52 | 97.50M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.06340 | +0.36% | +21.94% | $8.21M | $362,404.8 | 129.55M | |||
| $0.4816 | -1.15% | -2.11% | $8.11M | $1.92M | 16.84M | Торговать | |||
![]() BalancerBAL | $0.1145 | -2.39% | -2.30% | $7.99M | $301,252.23 | 69.79M | Торговать | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2370 | -3.10% | -16.97% | $8.01M | $171,086.7 | 337.89B | Торговать | ||
| $0.9384 | -0.05% | -2.33% | $7.92M | $1.08M | 8.44M | Торговать | |||
| $0.8671 | -0.88% | -1.65% | $7.65M | $3.04M | 8.82M | Торговать | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0007753 | -9.40% | +21.83% | $7.75M | $228,007.01 | 10.00B | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005041 | -3.58% | +1.53% | $7.56M | $100,536.21 | 1.50B | |||
| $0.2728 | -0.97% | -2.96% | $7.41M | $2.06M | 27.17M | Торговать | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01373 | +3.30% | -5.02% | $7.01M | $483,795.32 | 510.61M | Торговать | ||
| $0.01078 | -0.64% | -33.42% | $7.29M | $1.14M | 676.16M | Торговать | |||
![]() RIZERIZE | $0.003955 | -7.83% | -31.00% | $7.79M | $270,028.9 | 1.97B | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02764 | -0.86% | -7.48% | $6.91M | $609,277.76 | 250.00M | Торговать | ||
![]() LingoLINGO | $0.01373 | -4.47% | +32.84% | $6.68M | $163,793.56 | 486.21M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006548 | +5.90% | +9.23% | $6.54M | $1.78M | 998.84M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | -0.10% | +0.19% | $6.16M | $206,259.65 | 6.16M | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.004885 | -0.53% | +0.48% | $5.86M | $54,705.23 | 1.20B | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $139.68 | -4.04% | -6.70% | $5.88M | $27,970.64 | 42100.00 | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008796 | -1.67% | -3.08% | $5.82M | $434,929.96 | 661.42M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005368 | -5.18% | -12.68% | $5.37M | $7,738.36 | 1000.00M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}7977 | -0.31% | -4.17% | $5.39M | $256,173.41 | 67.62B | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
![]() KryllKRL | $0.1330 | -0.60% | +3.59% | $5.31M | $21,015.86 | 39.90M | |||
![]() AukiAUKI | $0.004130 | -2.91% | -17.52% | $5.19M | $49,608.6 | 1.26B | |||
| $0.{8}6769 | -1.57% | -2.92% | $5.21M | $11,421.17 | 769.86T | ||||
| $0.3144 | -1.18% | -3.14% | $5.04M | $1.93M | 16.04M | Торговать | |||
| $0.3658 | +0.24% | -0.65% | $5.10M | $2.56M | 13.94M | Торговать | |||
![]() AlturaALU | $0.005116 | +0.16% | +2.10% | $5.06M | $2.81M | 990.00M | Торговать | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01874 | -0.38% | +5.97% | $4.96M | $644,837.85 | 264.51M |


































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)










