Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 461 монет із загальною ринковою капіталізацією $45.78B та середньою зміною ціни +0.36%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() renBTCRENBTC | $19,884.85 | -1.95% | +10.42% | $6.56M | $24,112.39 | 329.89 | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.007835 | -5.91% | -17.05% | $6.00M | $3.15M | 766.22M | Торгувати | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $144.97 | +0.10% | -0.30% | $6.10M | $1,574.34 | 42100.00 | |||
![]() EnzymeMLN | $1.82 | +0.59% | -16.66% | $5.95M | $3.69M | 3.28M | Торгувати | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.001987 | -0.10% | -1.15% | $5.73M | $111,771.84 | 2.89B | Торгувати | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.05299 | -0.68% | +3.12% | $5.30M | $740,773.5 | 100.00M | |||
![]() RIZERIZE | $0.002959 | -0.39% | -4.52% | $5.83M | $44,523.11 | 1.97B | |||
| $0.{8}7269 | +3.62% | +5.35% | $5.60M | $63,098.14 | 769.86T | ||||
![]() DIMODIMO | $0.01037 | +6.69% | +0.03% | $5.19M | $76,037.37 | 500.51M | Торгувати | ||
![]() SoilSOIL | $0.07225 | -0.21% | -12.97% | $5.02M | $91,210.33 | 69.50M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001829 | +22.63% | -13.81% | $4.90M | $0 | 26.79B | |||
![]() Rain CoinRAIN | $4.85 | -3.28% | -2.24% | $4.85M | $10,964.92 | 1000000.00 | |||
![]() UnibrightUBT | $0.03223 | -8.42% | -7.96% | $4.84M | $1.51 | 150.00M | |||
![]() SukuSUKU | $0.007297 | +0.35% | -4.92% | $4.72M | $134,016.62 | 647.05M | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.04863 | -1.32% | -5.23% | $4.74M | $830,021.24 | 97.40M | Торгувати | ||
| $1.07 | -24.78% | -24.47% | $4.14M | $3,292.16 | 3.86M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02737 | -0.19% | +5.74% | $4.67M | $77,323.66 | 170.46M | |||
| $0.006028 | -0.22% | -0.88% | $4.66M | $6,931.53 | 772.29M | ||||
![]() ObyteGBYTE | $4.74 | -3.25% | +4.32% | $4.43M | $7,632.93 | 933246.44 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.25 | +1.21% | -5.12% | $4.20M | $412,353.41 | 672183.44 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004377 | -2.55% | +6.33% | $3.96M | $6.51 | 905.30M | Торгувати | ||
![]() MATHMATH | $0.03318 | +0.26% | -9.41% | $3.79M | $324,572.15 | 114.36M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.06531 | +0.38% | -3.72% | $3.44M | $157,058.95 | 52.75M | Торгувати | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.006988 | +1.10% | -1.50% | $3.25M | $328,381.38 | 464.39M | |||
| $0.0008656 | -1.18% | -0.47% | $3.00M | $59,929.8 | 3.47B | Торгувати | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}8557 | +1.21% | -13.07% | $2.96M | $62,507.33 | 34.55B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5391 | -0.99% | -0.17% | $2.95M | $15,344.92 | 54.77T | Торгувати | ||
![]() BeefyBIFI | $35.22 | +1.74% | -24.90% | $2.82M | $20,606.43 | 80000.00 | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1386 | -1.78% | -7.95% | $2.78M | $36,093.92 | 20.03M | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006887 | -0.32% | -2.26% | $2.77M | $128,605.77 | 4.03B | |||
![]() SharpSHARP | $0.0009934 | -0.38% | -1.88% | $2.67M | $88,619.03 | 2.69B | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.02301 | -- | -2.84% | $2.47M | $0 | 107.52M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.002607 | -0.35% | -18.17% | $2.73M | $7,437.53 | 1.05B | |||
![]() ChamberDHT | $0.04378 | -4.89% | -8.74% | $2.38M | $20.64 | 54.39M | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.05400 | -5.71% | -12.85% | $2.36M | $453,044.53 | 43.75M | Торгувати | ||
![]() TarotTAROT | $0.03306 | -0.56% | -0.17% | $2.24M | $1,274.26 | 67.70M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.15 | -0.36% | -0.85% | $2.21M | $524.07 | 1.92M | |||
| $0.02292 | +0.80% | -21.56% | $2.11M | $70,841.24 | 92.00M | ||||
| $0.01958 | -0.10% | +2.65% | $2.06M | $18,388.61 | 105.08M | ||||
| $0.0001171 | -4.55% | -1.78% | $1.89M | $534.67 | 16.17B | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.002605 | -1.41% | -5.30% | $1.96M | $136,733.76 | 754.34M | Торгувати | ||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002679 | -0.03% | -0.30% | $1.86M | $22,460.5 | 6.94B | |||
![]() OVROVR | $0.03630 | -1.35% | +3.08% | $1.85M | $125,799.41 | 50.99M | Торгувати | ||
![]() MultichainMULTI | $0.1234 | +0.30% | -0.05% | $1.79M | $1,785.89 | 14.54M | Торгувати | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5095 | -0.71% | -0.58% | $1.80M | $0 | 35.23T | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03746 | -9.47% | -12.63% | $1.55M | $170,679.92 | 41.29M | |||
| $0.005064 | +0.02% | +14.32% | $1.27M | $108,372.23 | 249.89M | Торгувати | |||
![]() SwashSWASH | $0.001548 | -0.05% | -0.26% | $1.54M | $736.56 | 994.96M |

![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)















































