Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 509 монет із загальною ринковою капіталізацією $53.77B та середньою зміною ціни +1.01%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{8}6736 | +1.77% | +2.62% | $5.19M | $13,828.38 | 769.86T | ||||
![]() renBTCRENBTC | $15,623.22 | -23.21% | -31.15% | $5.12M | $0 | 327.42 | |||
![]() BeefyBIFI | $61.63 | -2.45% | +11.49% | $4.93M | $46,638.22 | 80000.00 | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.005198 | -1.92% | +34.93% | $4.71M | $129.16 | 905.30M | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.79 | +4.19% | -7.10% | $4.51M | $8,567.97 | 943246.44 | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009548 | -2.18% | -3.64% | $4.61M | $69,236.39 | 4.83B | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004603 | -0.45% | -2.32% | $4.51M | $7,245.05 | 9.81B | Торгувати | ||
![]() EnzymeMLN | $1.35 | -2.00% | +1.50% | $4.43M | $587,279.04 | 3.28M | Торгувати | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.54 | +18.58% | +16.78% | $4.39M | $600,340.96 | 672183.44 | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04180 | +0.38% | -1.10% | $4.18M | $18,232.49 | 100.00M | |||
![]() UnibrightUBT | $0.02714 | +2.84% | -3.12% | $4.07M | $0.52 | 150.00M | |||
![]() DIMODIMO | $0.007822 | +0.84% | +3.06% | $3.95M | $101,541.54 | 505.54M | Торгувати | ||
| $0.005005 | +5.07% | -1.82% | $3.87M | $16,060.33 | 772.29M | ||||
![]() RIZERIZE | $0.001423 | +42.34% | -36.42% | $2.80M | $476,855.54 | 1.97B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06387 | +1.65% | -1.35% | $3.37M | $113,553.31 | 52.75M | Торгувати | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01955 | +9.18% | -1.23% | $3.33M | $161,181.2 | 170.46M | |||
![]() SukuSUKU | $0.004625 | +0.31% | -2.74% | $3.14M | $20,735.49 | 678.05M | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006914 | -0.33% | +0.53% | $2.78M | $142,001.82 | 4.03B | |||
| $0.0007744 | -1.19% | +2.92% | $2.76M | $116,880.26 | 3.57B | Торгувати | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003088 | -2.04% | -3.89% | $2.61M | $82,763.66 | 8.46B | Торгувати | ||
![]() ChamberDHT | $0.04722 | +3.56% | -0.70% | $2.57M | $0 | 54.39M | |||
![]() MATHMATH | $0.02234 | +1.33% | -4.70% | $2.55M | $45,098.95 | 114.36M | |||
| $0.01798 | -2.83% | -2.21% | $2.31M | $34,678.89 | 128.46M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6338 | +6.74% | +44.69% | $2.23M | $62,571.01 | 35.13B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1041 | +1.60% | +1.47% | $2.09M | $33,311.34 | 20.03M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02896 | +1.00% | -2.78% | $1.96M | $9,207.36 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5155 | +0.94% | -1.20% | $1.82M | $2,903.05 | 35.23T | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002588 | +0.00% | +0.09% | $1.80M | $20,063.77 | 6.94B | |||
![]() OVROVR | $0.03336 | +0.82% | +3.02% | $1.70M | $74,994.44 | 50.99M | Торгувати | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03653 | +15.00% | +11.90% | $1.51M | $237,717.15 | 41.29M | |||
| $0.{4}9082 | +0.58% | -0.53% | $1.47M | $768.04 | 16.17B | ||||
![]() DtecDTEC | $0.007033 | -0.57% | -0.99% | $1.39M | $308,304.85 | 197.76M | Торгувати | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.03109 | +0.48% | -2.86% | $1.36M | $353,388.19 | 43.75M | Торгувати | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.001726 | -0.23% | -8.23% | $1.30M | $99,607.83 | 754.34M | Торгувати | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.4378 | +3.60% | +9.32% | $1.18M | $52.89 | 2.70M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02264 | +0.25% | +3.49% | $1.16M | $57,429.44 | 51.39M | |||
![]() FuseFUSE | $0.005072 | +5.73% | +30.00% | $1.12M | $67,855.88 | 219.88M | Торгувати | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5682 | -0.42% | -2.04% | $1.08M | $1,375.34 | 1.89M | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.009942 | +1.84% | -1.03% | $1.07M | $0 | 107.52M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2475 | +7.39% | -71.61% | $1.36M | $10,191.12 | 54.77T | Торгувати | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004100 | +3.12% | +13.52% | $1.04M | $151,083.74 | 254.49M | Торгувати | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1458 | +74.00% | -4.18% | $931,668.24 | $0 | 63.88B | |||
| $0.07464 | +0.04% | -0.47% | $933,061.93 | $0 | 12.50M | Торгувати | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001518 | +2.07% | -4.56% | $922,531.94 | $131,495.45 | 6.08B | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
![]() CipherCPR | $0.0001386 | +1.40% | +10.78% | $896,469.46 | $152,079.12 | 6.47B |
















































