今日币价
24h成交额榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | -0.02% | -0.03% | $189.79B | $89.25B | 189.79B | 交易 | $1.0000 | -0.02% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $77.71B | $51.61B | 77.73B | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() BitcoinBTC | $77,376.77 | -0.43% | +2.31% | $1.55T | $15.68B | 20.02M | 交易 | $77,376.77 | -0.43% | ||
![]() EthereumETH | $2,308.87 | -0.46% | -1.50% | $278.65B | $6.51B | 120.69M | 交易 | $2,308.87 | -0.46% | ||
![]() SolanaSOL | $85.91 | -0.63% | +0.14% | $49.47B | $2.53B | 575.85M | 交易 | $85.91 | -0.63% | ||
![]() Ju TokenJU | $3.03 | +3.06% | +3.94% | $0 | $1.42B | 0.00 | 交易 | $3.03 | +3.06% | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.5648 | -12.25% | -17.66% | $189.44M | $1.09B | 335.38M | 交易 | $0.5648 | -12.25% | ||
![]() XRPXRP | $1.42 | -1.15% | -0.98% | $87.54B | $1.07B | 61.68B | 交易 | $1.42 | -1.15% | ||
| $1.43 | +16.66% | +28.63% | $242.32M | $897.85M | 169.97M | 交易 | $1.43 | +16.66% | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.09774 | -0.97% | +2.89% | $15.05B | $867.42M | 153.98B | 交易 | $0.09774 | -0.97% | ||
![]() BNBBNB | $627.85 | -1.52% | +0.41% | $84.63B | $754.16M | 134.79M | 交易 | $627.85 | -1.52% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.62 | -10.51% | -7.59% | $609.35M | $592.75M | 232.50M | 交易 | $2.62 | -10.51% | ||
![]() TRONTRX | $0.3238 | +0.13% | -1.23% | $30.69B | $579.18M | 94.78B | 交易 | $0.3238 | +0.13% | ||
![]() ZcashZEC | $355.1 | -0.83% | +10.13% | $5.91B | $517.35M | 16.65M | 交易 | $355.1 | -0.83% | ||
| $0.9998 | -0.01% | -0.03% | $4.37B | $510.99M | 4.37B | 交易 | $0.9998 | -0.01% | |||
![]() QuqQUQ | $0.002452 | -0.17% | +19.18% | $2.45M | $423.10M | 1000.00M | 交易 | $0.002452 | -0.17% | ||
| $99.65 | +0.14% | -2.85% | $156.11M | $407.52M | 1.57M | 交易 | $99.65 | +0.14% | |||
| $3.34 | -2.13% | +0.69% | $0 | $364.62M | 0.00 | 交易 | $3.34 | -2.13% | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1513 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1513 | 0.00% | ||
![]() WETHWETH | $2,313.51 | -0.18% | -1.28% | $7.81B | $349.00M | 3.38M | 交易 | $2,313.51 | -0.18% | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1318 | +28.11% | +37.01% | $44.57M | $340.74M | 338.17M | 交易 | $0.1318 | +28.11% | ||
![]() OrcaORCA | $1.54 | +62.67% | +70.82% | $93.78M | $327.42M | 60.80M | 交易 | $1.54 | +62.67% | ||
![]() KatanaKAT | $0.01322 | -44.28% | +37.74% | $30.95M | $328.65M | 2.34B | 交易 | $0.01322 | -44.28% | ||
![]() CardanoADA | $0.2492 | -0.91% | +0.07% | $9.02B | $292.14M | 36.18B | 交易 | $0.2492 | -0.91% | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.31 | -1.12% | +0.62% | $6.77B | $271.52M | 727.10M | 交易 | $9.31 | -1.12% | ||
OpenGradientOPG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() AaveAAVE | $93.33 | -1.75% | -3.18% | $1.44B | $229.70M | 15.40M | 交易 | $93.33 | -1.75% | ||
USD.AICHIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() SuiSUI | $0.9340 | -1.85% | -1.93% | $3.69B | $202.61M | 3.95B | 交易 | $0.9340 | -1.85% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3827 | -1.56% | +1.27% | $1.58B | $188.17M | 413.77T | 交易 | $0.{5}3827 | -1.56% | ||
| $86.02 | -0.40% | +0.37% | $158.33M | $184.60M | 1.84M | 交易 | $86.02 | -0.40% | |||
![]() LitecoinLTC | $55.81 | -1.48% | +0.22% | $4.30B | $180.59M | 77.10M | 交易 | $55.81 | -1.48% | ||
![]() API3API3 | $0.3418 | -29.95% | -1.54% | $29.54M | $178.89M | 86.42M | 交易 | $0.3418 | -29.95% | ||
| $0.1103 | -3.81% | +3.91% | $52.71M | $176.02M | 477.97M | 交易 | $0.1103 | -3.81% | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $628.77 | -1.35% | +0.72% | $995.27M | $160.75M | 1.58M | 交易 | $628.77 | -1.35% | ||
![]() RaydiumRAY | $0.8500 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.8500 | 0.00% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07991 | -1.53% | +0.81% | $234.74M | $148.02M | 2.94B | 交易 | $0.07991 | -1.53% | ||
![]() GMTGMT | $0.01193 | -4.16% | +6.43% | $37.11M | $147.95M | 3.11B | 交易 | $0.01193 | -4.16% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,692.12 | -0.06% | -1.76% | $2.63B | $146.57M | 559898.75 | 交易 | $4,692.12 | -0.06% | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1653 | +21.37% | +49.49% | $46.13M | $143.69M | 279.17M | 交易 | $0.1653 | +21.37% | ||
| $0.2083 | -0.82% | -3.25% | $470.42M | $141.04M | 2.26B | 交易 | $0.2083 | -0.82% | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02242 | +2.65% | +2.94% | $73.41M | $138.75M | 3.27B | 交易 | $0.02242 | +2.65% | ||
![]() BittensorTAO | $245.36 | -1.66% | +1.25% | $2.66B | $138.23M | 10.85M | 交易 | $245.36 | -1.66% | ||
![]() AsterASTER | $0.6574 | -1.50% | -2.07% | $1.63B | $129.56M | 2.48B | 交易 | $0.6574 | -1.50% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $452.11 | -0.70% | +1.41% | $9.05B | $128.84M | 20.03M | 交易 | $452.11 | -0.70% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $41.29 | +0.22% | -4.91% | $10.53B | $128.13M | 255.13M | 交易 | $41.29 | +0.22% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2569 | -2.03% | -2.06% | $846.22M | $127.57M | 3.29B | 交易 | $0.2569 | -2.03% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $77,518.23 | -0.11% | +2.48% | $5.68B | $127.52M | 73240.48 | 交易 | $77,518.23 | -0.11% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1194 | -5.35% | -5.75% | $26.88M | $126.47M | 225.10M | 交易 | $0.1194 | -5.35% | ||
![]() RaveDAORAVE | $1 | +5.82% | -28.72% | $248.05M | $125.37M | 248.04M | 交易 | $1 | +5.82% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。















































