今日币价
新加密货币
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CZR TokenCZR | $0.06090 | -23.31% | -23.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06090 | -23.31% | ||
![]() zipcoinZC | $0.01942 | +131.34% | +460834.44% | $0 | $8.02M | 0.00 | 交易 | $0.01942 | +131.34% | ||
![]() JUICE LEEJUICELEE | $0.{4}6266 | -7.62% | +23.69% | $0 | $9,143.55 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6266 | -7.62% | ||
| $7.82 | -0.75% | -3.67% | $401,176.59 | $129,756.7 | 51317.14 | 交易 | $7.82 | -0.75% | |||
| $64.67 | +0.89% | +0.15% | $398,264.05 | $77,703.96 | 6158.03 | 交易 | $64.67 | +0.89% | |||
| $0.03483 | -28.04% | +390.86% | $0 | $25.36M | 0.00 | 交易 | $0.03483 | -28.04% | |||
| $76.33 | -1.54% | -1.71% | $2.21M | $1.85M | 28898.45 | 交易 | $76.33 | -1.54% | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.2990 | -4.73% | +18.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2990 | -4.73% | ||
| $50.43 | -6.72% | -6.96% | $386,328.15 | $190,703.82 | 7660.74 | 交易 | $50.43 | -6.72% | |||
| $93.72 | +4.09% | +5.62% | $383,772.48 | $155,972.33 | 4094.95 | 交易 | $93.72 | +4.09% | |||
| $6.26 | -2.54% | -4.86% | $477,584.29 | $149,240.97 | 76330.80 | 交易 | $6.26 | -2.54% | |||
ConcreteCT | $0.4731 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4731 | 0.00% | ||
| $13.89 | -5.09% | -17.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $13.89 | -5.09% | |||
| $46.07 | -3.16% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $46.07 | -3.16% | |||
| $211.37 | +15.19% | +21.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $211.37 | +15.19% | |||
| $820.73 | +3.74% | +15.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $820.73 | +3.74% | |||
| $7.14 | -2.13% | -8.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $7.14 | -2.13% | |||
| $55.42 | +5.54% | +0.58% | $26.52M | $0 | 478459.97 | 交易 | $55.42 | +5.54% | |||
| $1,162.68 | -2.33% | -3.28% | $26,190.88 | $6,171.66 | 22.53 | 交易 | $1,162.68 | -2.33% | |||
| $27.43 | +0.32% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $27.43 | +0.32% | |||
| $188.5 | -3.49% | +1.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $188.5 | -3.49% | |||
| $36.29 | -3.10% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $36.29 | -3.10% | |||
| $7.6 | +0.94% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $7.6 | +0.94% | |||
| $62.98 | +0.25% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $62.98 | +0.25% | |||
| $25.08 | +2.00% | +13.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $25.08 | +2.00% | |||
| $0.01959 | -8.71% | +21.93% | $19.59M | $367.56M | 1000.00M | 交易 | $0.01959 | -8.71% | |||
| $263.87 | -2.58% | -6.06% | $46,325.29 | $12,026.53 | 175.56 | 交易 | $263.87 | -2.58% | |||
![]() PaidPAID | $0.01130 | +12.54% | +12.28% | $10.64M | $10.01M | 941.28M | 交易 | $0.01130 | +12.54% | ||
| $0.0002756 | +8.88% | +29.67% | $0 | $6,925.34 | 0.00 | 交易 | $0.0002756 | +8.88% | |||
| $18.53 | -6.24% | +0.23% | $22.52M | $0 | 1.22M | 交易 | $18.53 | -6.24% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。




























