今日币价
所有加密货币
28494资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,682.02 | -0.86% | -1.06% | $1.64T | $26.94B | 20.10M | 交易 | $81,682.02 | -0.86% | ||
![]() EthereumETH | $2,421.24 | -1.34% | -2.68% | $295.73B | $12.01B | 122.14M | 交易 | $2,421.24 | -1.34% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.02% | -0.05% | $183.42B | $63.75B | 183.66B | 交易 | $0.9987 | -0.02% | ||
![]() BNBBNB | $721.63 | -1.11% | -2.58% | $96.09B | $1.33B | 133.16M | 交易 | $721.63 | -1.11% | ||
![]() XRPXRP | $1.31 | -2.31% | -6.19% | $82.59B | $1.80B | 63.13B | 交易 | $1.31 | -2.31% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $72.65B | $15.46B | 72.65B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $104.29 | -1.39% | -4.50% | $61.46B | $2.61B | 589.32M | 交易 | $104.29 | -1.39% | ||
![]() TRONTRX | $0.3350 | +0.88% | +0.95% | $31.83B | $446.22M | 95.00B | 交易 | $0.3350 | +0.88% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $80.08 | -2.63% | -4.99% | $20.34B | $671.57M | 253.99M | 交易 | $80.08 | -2.63% | ||
![]() ZcashZEC | $1,144.32 | -7.22% | -5.57% | $19.36B | $1.32B | 16.92M | 交易 | $1,144.32 | -7.22% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08084 | -0.72% | -5.34% | $12.64B | $702.70M | 156.35B | 交易 | $0.08084 | -0.72% | ||
![]() MoneroXMR | $558.81 | +2.36% | +5.00% | $10.52B | $107.89M | 18.82M | 交易 | $558.81 | +2.36% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.33 | -1.46% | -3.82% | $9.22B | $251.35M | 748.10M | 交易 | $12.33 | -1.46% | ||
![]() CardanoADA | $0.2259 | -2.08% | -6.52% | $8.32B | $305.37M | 36.81B | 交易 | $0.2259 | -2.08% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.08 | -4.45% | +2.92% | $6.65B | $1.30B | 1.31B | 交易 | $5.08 | -4.45% | ||
![]() StellarXLM | $0.1812 | -1.34% | -6.74% | $6.37B | $129.14M | 35.17B | 交易 | $0.1812 | -1.34% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $275.13 | -1.09% | -0.37% | $5.53B | $147.31M | 20.10M | 交易 | $275.13 | -1.09% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.01% | -0.02% | $4.70B | $28.83M | 4.70B | 交易 | $0.9994 | -0.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $59.56 | -1.89% | -6.60% | $4.63B | $211.77M | 77.72M | 交易 | $59.56 | -1.89% | ||
![]() UniswapUNI | $7.31 | -2.05% | +0.33% | $4.57B | $448.98M | 624.79M | 交易 | $7.31 | -2.05% | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.01% | +0.04% | $4.52B | $16.23M | 4.52B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.97 | -0.69% | -3.69% | $4.42B | $391.75M | 443.57M | 交易 | $9.97 | -0.69% | ||
![]() SuiSUI | $1.02 | -1.79% | -4.52% | $4.20B | $558.81M | 4.12B | 交易 | $1.02 | -1.79% | ||
![]() CantonCC | $0.1037 | -2.63% | -15.16% | $4.13B | $23.66M | 39.86B | 交易 | $0.1037 | -2.63% | ||
| $0.9990 | -0.02% | -0.02% | $4.03B | $1.06B | 4.03B | 交易 | $0.9990 | -0.02% | |||
| $1.35 | -1.97% | -6.65% | $3.83B | $45.76M | 2.83B | 交易 | $1.35 | -1.97% | |||
![]() HederaHBAR | $0.08344 | -1.94% | -8.76% | $3.67B | $92.99M | 44.03B | 交易 | $0.08344 | -1.94% | ||
![]() BittensorTAO | $273.37 | -2.04% | -0.41% | $3.18B | $227.76M | 11.63M | 交易 | $273.37 | -2.04% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.02% | +0.00% | $3.08B | $516.11M | 3.08B | 交易 | $0.9998 | -0.02% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,157.14 | -0.03% | -0.58% | $3.03B | $224.55M | 729373.70 | 交易 | $4,157.14 | -0.03% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5097 | -0.63% | -6.71% | $3.00B | $47.69M | 589.24T | 交易 | $0.{5}5097 | -0.63% | ||
![]() CronosCRO | $0.05810 | +0.07% | -5.12% | $2.88B | $3.04M | 49.56B | 交易 | $0.05810 | +0.07% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.02% | $2.84B | $90.68M | 2.84B | 交易 | $0.9996 | -0.02% | ||
![]() EthenaENA | $0.1983 | -3.28% | -7.91% | $2.66B | $347.99M | 13.41B | 交易 | $0.1983 | -3.28% | ||
![]() QuantQNT | $200.58 | -1.98% | -19.45% | $2.42B | $76.15M | 12.07M | 交易 | $200.58 | -1.98% | ||
![]() AaveAAVE | $154.87 | -2.14% | -7.48% | $2.39B | $262.31M | 15.44M | 交易 | $154.87 | -2.14% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $2.43B | $181.52M | 2.43B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() OndoONDO | $0.4547 | -2.61% | -5.87% | $2.21B | $166.25M | 4.87B | 交易 | $0.4547 | -2.61% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004650 | +1.50% | -14.70% | $2.15B | $141.75M | 462.72B | 交易 | $0.004650 | +1.50% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.16 | +0.50% | -5.65% | $1.98B | $198.45M | 1.71B | 交易 | $1.16 | +0.50% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5131 | +1.80% | +1.05% | $1.96B | $409.03M | 3.81B | 交易 | $0.5131 | +1.80% | ||
![]() AsterASTER | $0.7083 | +0.63% | +1.11% | $1.92B | $79.46M | 2.70B | 交易 | $0.7083 | +0.63% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,160.49 | -0.08% | -0.54% | $1.83B | $134.42M | 440636.53 | 交易 | $4,160.49 | -0.08% | ||
| $0.05705 | -0.22% | +0.05% | $1.81B | $35.70M | 31.78B | 交易 | $0.05705 | -0.22% | |||
| $0.7852 | -3.45% | -23.37% | $1.80B | $799,512.07 | 2.29B | 交易 | $0.7852 | -3.45% | |||
![]() USDDUSDD | $0.9988 | -0.03% | -0.04% | $1.78B | $542,847.57 | 1.78B | 交易 | $0.9988 | -0.03% | ||
![]() MantleMNT | $0.5362 | +0.87% | -2.67% | $1.77B | $26.15M | 3.30B | 交易 | $0.5362 | +0.87% | ||
| $3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3 | 0.00% | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4041 | -1.84% | +2.21% | $1.67B | $170.61M | 413.77T | 交易 | $0.{5}4041 | -1.84% | ||
![]() SkySKY | $0.07074 | -2.34% | -7.26% | $1.66B | $13.46M | 23.43B | 交易 | $0.07074 | -2.34% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多 的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































