今日币价
所有加密货币
28474资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,693.5 | -0.37% | -3.88% | $1.66T | $21.49B | 20.10M | 交易 | $82,693.5 | -0.37% | ||
![]() EthereumETH | $2,528.2 | +1.09% | -6.97% | $308.76B | $12.14B | 122.13M | 交易 | $2,528.2 | +1.09% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9990 | +0.00% | -0.06% | $184.07B | $58.06B | 184.25B | 交易 | $0.9990 | +0.00% | ||
![]() BNBBNB | $747.57 | -0.13% | -5.15% | $99.55B | $1.29B | 133.16M | 交易 | $747.57 | -0.13% | ||
![]() XRPXRP | $1.39 | -0.23% | -8.23% | $87.71B | $1.68B | 63.13B | 交易 | $1.39 | -0.23% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $72.86B | $12.08B | 72.87B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $110.22 | +0.80% | -8.57% | $64.93B | $2.43B | 589.11M | 交易 | $110.22 | +0.80% | ||
![]() TRONTRX | $0.3313 | +0.28% | -1.48% | $31.47B | $380.04M | 94.99B | 交易 | $0.3313 | +0.28% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $85.52 | +0.46% | -7.36% | $21.74B | $618.78M | 254.18M | 交易 | $85.52 | +0.46% | ||
![]() ZcashZEC | $1,283.23 | +4.25% | -3.43% | $21.70B | $1.12B | 16.91M | 交易 | $1,283.23 | +4.25% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08598 | +0.88% | -10.24% | $13.44B | $642.73M | 156.29B | 交易 | $0.08598 | +0.88% | ||
![]() MoneroXMR | $532.08 | -0.08% | -2.98% | $10.01B | $110.45M | 18.82M | 交易 | $532.08 | -0.08% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.19 | +2.13% | -6.46% | $9.86B | $263.31M | 748.10M | 交易 | $13.19 | +2.13% | ||
![]() CardanoADA | $0.2484 | +0.52% | -9.26% | $9.14B | $390.30M | 36.80B | 交易 | $0.2484 | +0.52% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.63 | +4.95% | +11.64% | $7.37B | $1.58B | 1.31B | 交易 | $5.63 | +4.95% | ||
![]() StellarXLM | $0.1994 | +0.90% | -10.12% | $6.99B | $163.81M | 35.06B | 交易 | $0.1994 | +0.90% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $278.95 | +0.39% | -11.62% | $5.61B | $215.15M | 20.10M | 交易 | $278.95 | +0.39% | ||
![]() LitecoinLTC | $64.23 | +1.25% | -9.27% | $4.99B | $237.47M | 77.71M | 交易 | $64.23 | +1.25% | ||
![]() CantonCC | $0.1247 | +0.85% | +0.07% | $4.96B | $22.75M | 39.83B | 交易 | $0.1247 | +0.85% | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.89 | +3.91% | -0.71% | $4.83B | $407.23M | 443.35M | 交易 | $10.89 | +3.91% | ||
![]() UniswapUNI | $7.54 | -0.48% | -16.27% | $4.71B | $508.47M | 624.94M | 交易 | $7.54 | -0.48% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | +0.01% | -0.01% | $4.75B | $22.40M | 4.75B | 交易 | $0.9996 | +0.01% | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | -0.03% | -0.03% | $4.54B | $18.64M | 4.55B | 交易 | $0.9996 | -0.03% | ||
![]() SuiSUI | $1.1 | -0.22% | -10.27% | $4.52B | $599.32M | 4.12B | 交易 | $1.1 | -0.22% | ||
| $0.9990 | +0.01% | -0.06% | $4.23B | $842.61M | 4.24B | 交易 | $0.9990 | +0.01% | |||
![]() HederaHBAR | $0.09208 | +0.57% | -10.18% | $4.05B | $78.20M | 44.00B | 交易 | $0.09208 | +0.57% | ||
| $1.39 | -3.50% | -9.64% | $3.94B | $69.56M | 2.83B | 交易 | $1.39 | -3.50% | |||
![]() BittensorTAO | $289.66 | +1.48% | -4.06% | $3.36B | $219.59M | 11.61M | 交易 | $289.66 | +1.48% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5417 | +0.29% | -8.92% | $3.19B | $51.14M | 589.24T | 交易 | $0.{5}5417 | +0.29% | ||
![]() EthenaENA | $0.2278 | +1.31% | -10.35% | $3.05B | $532.26M | 13.41B | 交易 | $0.2278 | +1.31% | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | -0.01% | -0.02% | $3.11B | $309.93M | 3.11B | 交易 | $1 | -0.01% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,161.97 | -0.49% | +0.28% | $3.04B | $163.45M | 729323.70 | 交易 | $4,161.97 | -0.49% | ||
![]() CronosCRO | $0.06030 | +1.10% | -12.63% | $2.99B | $7.20M | 49.55B | 交易 | $0.06030 | +1.10% | ||
![]() QuantQNT | $230.72 | -4.83% | -11.13% | $2.79B | $96.97M | 12.07M | 交易 | $230.72 | -4.83% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $1 | +0.03% | +0.02% | $2.92B | $45.23M | 2.92B | 交易 | $1 | +0.03% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.005564 | -1.19% | -13.06% | $2.58B | $206.68M | 463.01B | 交易 | $0.005564 | -1.19% | ||
![]() AaveAAVE | $164.99 | -1.26% | -10.62% | $2.55B | $224.34M | 15.44M | 交易 | $164.99 | -1.26% | ||
![]() OndoONDO | $0.5009 | +2.93% | +0.27% | $2.44B | $320.86M | 4.87B | 交易 | $0.5009 | +2.93% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.44B | $130.25M | 2.44B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
| $0.9681 | +2.68% | -6.98% | $2.21B | $1.46M | 2.29B | 交易 | $0.9681 | +2.68% | |||
![]() PolkadotDOT | $1.27 | +2.51% | +5.22% | $2.16B | $121.94M | 1.71B | 交易 | $1.27 | +2.51% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5369 | -3.80% | -5.86% | $2.04B | $294.10M | 3.81B | 交易 | $0.5369 | -3.80% | ||
![]() AsterASTER | $0.7061 | -0.66% | -3.53% | $1.91B | $73.68M | 2.70B | 交易 | $0.7061 | -0.66% | ||
![]() MantleMNT | $0.5609 | -0.03% | -14.12% | $1.85B | $25.31M | 3.30B | 交易 | $0.5609 | -0.03% | ||
![]() SkySKY | $0.07845 | +2.03% | -20.92% | $1.84B | $22.78M | 23.43B | 交易 | $0.07845 | +2.03% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,163.49 | -0.53% | +0.15% | $1.83B | $139.62M | 439429.90 | 交易 | $4,163.49 | -0.53% | ||
| $0.05697 | +0.01% | +2.77% | $1.81B | $28.11M | 31.78B | 交易 | $0.05697 | +0.01% | |||
| $3.42 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.42 | 0.00% | |||
![]() USDDUSDD | $0.9993 | +0.04% | -0.06% | $1.77B | $24.72M | 1.77B | 交易 | $0.9993 | +0.04% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4163 | +3.76% | -7.48% | $1.72B | $224.37M | 413.77T | 交易 | $0.{5}4163 | +3.76% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因 市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































