今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
| 名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1772 | $0.7617 | -76.73% | 2026/05/14 | $177.25M | $3.56M | 交易 | ||
GrassGRASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1743 | $2.61 | -93.31% | 2025/01/19 | $174.32M | $9.46M | 交易 | |
![]() edgeXEDGE | $0.4884 | $1.54 | -68.30% | 2026/05/22 | $170.93M | $3.07M | 交易 | |
![]() MeteoraMET | $0.3112 | $0.9002 | -65.43% | 2025/10/23 | $171.53M | $13.91M | 交易 | |
![]() MX TokenMX | $1.87 | $5.85 | -68.11% | 2024/04/09 | $171.42M | $3.11M | 交易 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.2600 | $2.27 | -88.56% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() eCashXEC | $0.{5}8093 | $0.0005926 | -98.63% | 2021/11/10 | $162.60M | $3.12M | 交易 | |
![]() GoМiningGOMINING | $0.4031 | $0.7016 | -42.54% | 2021/11/16 | $162.42M | $15.58M | 交易 | |
SentientSENT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.1623 | $40.12 | -99.60% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1617 | $0.3131 | -48.36% | 2026/09/03 | $161.70M | $14.01M | 交易 | |
![]() VisionVSN | $0.04373 | $0.2249 | -80.56% | 2025/08/11 | $160.36M | $2.67M | 交易 | |
| $0.09473 | $0.7772 | -87.81% | 2025/05/29 | $158.30M | $4.07M | 交易 | ||
![]() DeXeDEXE | $1.88 | $48.89 | -96.16% | 2026/07/13 | $157.08M | $12.40M | 交易 | |
| $0.04509 | $0.7502 | -93.99% | 2025/10/02 | $156.54M | $36.85M | 交易 | ||
![]() SafePalSFP | $0.2959 | $4.39 | -93.26% | 2021/02/09 | $147.94M | $1.35M | 交易 | |
![]() 1inch1INCH | $0.1045 | $7.87 | -98.67% | 2021/05/08 | $147.73M | $8.86M | 交易 | |
![]() FluidFLUID | $1.77 | $29.36 | -93.97% | 2021/11/16 | $148.07M | $2.75M | 交易 | |
| $0.07000 | $0.8534 | -91.80% | 2026/06/02 | $145.19M | $1.55M | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01310 | $0.3285 | -96.01% | 2024/06/17 | $142.70M | $13.61M | 交易 | |
![]() AethirATH | $0.007101 | $0.1059 | -93.30% | 2024/06/13 | $142.94M | $39.59M | 交易 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1107 | $2.67 | -95.85% | 2021/04/03 | $141.91M | $4.15M | 交易 | |
| $0.09390 | $1.92 | -95.11% | 2021/11/28 | $140.45M | $9.66M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.53 | $542.58 | -99.16% | 2021/11/23 | $139.94M | $4.04M | 交易 | |
| $0.02354 | $0.3436 | -93.15% | 2025/01/19 | $138.48M | $6.19M | 交易 | ||
![]() AWEAWE | $0.06915 | $0.2850 | -75.73% | 2021/10/06 | $134.32M | $2.20M | 交易 | |
![]() GEODNETGEOD | $0.2838 | $0.3746 | -24.25% | 2025/01/25 | $132.68M | $2.94M | 交易 | |
![]() GolemGLM | $0.1291 | $1.25 | -89.70% | 2018/01/08 | $129.14M | $1.65M | 交易 | |
![]() HorizenZEN | $6.94 | $168.15 | -95.87% | 2021/05/08 | $127.68M | $9.54M | 交易 | |
![]() GalaGALA | $0.002521 | $0.8367 | -99.70% | 2021/11/26 | $127.05M | $59.97M | 交易 | |
![]() dYdXDYDX | $0.1474 | $4.53 | -96.74% | 2024/03/07 | $124.72M | $6.35M | 交易 | |
![]() PlumePLUME | $0.01792 | $0.2475 | -92.76% | 2025/03/19 | $118.40M | $8.83M | 交易 | |
| $0.04092 | $1.03 | -96.02% | 2025/01/04 | $117.84M | $22.40M | 交易 | ||
![]() PromPROM | $6.29 | $106.12 | -94.07% | 2021/04/30 | $114.82M | $3.13M | 交易 | |
![]() peaqPEAQ | $0.04382 | $0.7534 | -94.18% | 2024/12/10 | $112.12M | $3.70M | 交易 | |
![]() BeamBEAM | $0.002146 | $0.04434 | -95.16% | 2024/03/10 | $110.09M | $5.27M | 交易 | |
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03528 | $0.06585 | -46.43% | 2026/08/05 | $35.28M | $13.06M | 交易 | |
![]() OrcaORCA | $1.8 | $22.3 | -91.93% | 2021/11/16 | $109.36M | $11.56M | 交易 | |
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3227 | $0.9501 | -66.03% | 2026/04/18 | $108.24M | $8.78M | 交易 | |
![]() FourFORM | $0.2805 | $4.19 | -93.31% | 2025/08/10 | $107.11M | $4.58M | 交易 | |
![]() CapCAP | $0.06849 | $0.08846 | -22.58% | 2026/10/01 | $106.84M | $14.52M | 交易 | |
| $0.001686 | $0.1189 | -98.58% | 2021/04/16 | $105.47M | $2.86M | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1241 | $2.53 | -95.10% | 2018/01/09 | $105.30M | $4.11M | 交易 | |
![]() QtumQTUM | $0.9887 | $106.88 | -99.07% | 2018/01/07 | $104.92M | $3.32M | 交易 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1035 | $13.73 | -99.25% | 2025/01/20 | $103.48M | $5.64M | 交易 | |
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5483 | $0.{5}2169 | -74.72% | 2025/03/25 | $102.80M | $796,847.82 | 交易 | |
![]() KusamaKSM | $5.2 | $623.75 | -99.17% | 2021/05/18 | $98.52M | $5.20M | 交易 | |
![]() WEMIXWEMIX | $0.1961 | $24.68 | -99.21% | 2021/11/21 | $97.99M | $507,960.64 | 交易 | |
![]() VeloVELO | $0.005450 | $2.07 | -99.74% | 2021/03/08 | $95.72M | $2.72M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。















































