Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
MON
MONMON
$0.002177$0.002187-7.45% -18.77%$1.29M$201,368.73 01/01Trade$0.002187 01/01
$0.0007981$0.0007671-5.03% -16.61%$209,190.88$32,602.12 01/01Trade$0.0007671 01/01
OPCAT
OPCAT$OPCAT
$0.002459$0.002026-0.48% -0.48%$0$8,107.2 01/01Trade$0.002026 01/01
$0.0006595$0.0006120-3.62% -19.92%$625,790.56$1.96M 01/01Trade$0.0006120 01/01
$0.0003101$0.0003001-9.12% -4.99%$214,281$10,339.15 01/01Trade$0.0003001 01/01
$0.002680$0.001856+26.71% +11.63%$953,713.77$221,160.37 01/01Trade$0.001856 01/01
$0.003763$0.003409+9.22% +7.88%$1.88M$31,851.26 01/01Trade$0.003409 01/01
$0.001423$0.001252-0.54% -0.60%$7.65M$1.35M 01/01Trade$0.001252 01/01
$0.{4}2543$0.{4}2273-2.34% -15.56%$0$30,169.53 01/01Trade$0.{4}2273 01/01
$0.0001163$0.{4}9789-40.55% -43.22%$0$36,583.04 01/01Trade$0.{4}9789 01/01
$0.0008982$0.0006137-2.87% -5.19%$0$18,148.79 01/01Trade$0.0006137 01/01
Smog
SmogSMOG
$0.0002755$0.0002388-67.40% -93.83%$214,577.05$117,942.7 01/01Trade$0.0002388 01/01
DeFi
DeFiDEFI
$0.0002519$0.0002510-13.91% -23.01%$860,104.68$101,828.78 01/01Trade$0.0002510 01/01
$0.03012$0.02905+0.48% -2.16%$2.99M$204,732.83 01/01Trade$0.02905 01/01
BoxBet
BoxBetBXBT
$0.002238$0.002193+1.08% -38.78%$0$3,416.99 01/01Trade$0.002193 01/01
$0.{4}3966$0.{4}3556-0.06% -58.48%$332,734.71$6,007.42 01/01Trade$0.{4}3556 01/01
$0.{4}5001$0.{4}4801+2.03% -9.10%$100,015.9$237,531.33 01/01Trade$0.{4}4801 01/01
$0.008114$0.007647+0.06% -5.55%$23.31M$755,056.69 01/01Trade$0.007647 01/01
$0.05242$0.05130-3.52% -11.34%$0$50,616.06 01/01Trade$0.05130 01/01
Nibiru
NibiruNIBI
$0.002118$0.001955-0.03% +0.52%$2.06M$262,034.2 01/01Trade$0.001955 01/01
$0.2163$0.2113-1.39% +1.62%$2.09M$971,648.32 01/01Trade$0.2113 01/01
Ketaicoin
KetaicoinETHEREUM
$0.{9}2181$0.{9}1225+10.70% +60.10%$0$16,145.69 01/01Trade$0.{9}1225 01/01
$0.01270$0.01125-0.50% -8.62%$211,593.97$48,246.04 01/01Trade$0.01125 01/01
$0.0001713$0.0001329+11.71% -10.93%$0$197,262.85 01/01Trade$0.0001329 01/01
FACTOR
FACTORFACT
$0.5695$0.1975-13.09% +125.70%$662,076.2$9,682.96 01/01Trade$0.1975 01/01
$0.01883$0.01826-3.38% -7.68%$710,196.03$2,732.23 01/01Trade$0.01826 01/01
$0.0007701$0.0001627+76.87% +57.91%$139,770.45$41,976.73 01/01Trade$0.0001627 01/01
CorgiAI
CorgiAICORGIAI
$0.{4}3527$0.{4}3440-0.38% +0.72%$0$1,604.52 01/01Trade$0.{4}3440 01/01
$0.03012$0.02903+0.36% -2.22%$600.80M$20.85M 01/01Trade$0.02903 01/01
$0.03611$0.03573-0.53% -3.43%$2.50M$271,650.71 01/01Trade$0.03573 01/01
$0.05593$0.05196-1.47% -0.90%$11.12M$1.21M 01/01Trade$0.05196 01/01
$0.001643$0.001640-2.23% -28.55%$0$6,391.09 01/01Trade$0.001640 01/01
$0.05448$0.04126-21.63% +17.85%$40.11M$160.69M 01/01Trade$0.04126 01/01
$0.001947$0.001838-2.44% -0.70%$263,983.9$57,162.88 01/01Trade$0.001838 01/01
$0.001786$0.001784-0.92% -4.70%$17.49M$345,113.04 01/01Trade$0.001784 01/01
$0.0005089$0.0004080+1.63% +10.93%$479,044.87$2,262.5 01/01Trade$0.0004080 01/01
$0.002801$0.002706-2.30% -6.87%$576,221.47$97,370.8 01/01Trade$0.002706 01/01
$0.004576$0.004145-1.62% -33.26%$3.09M$5.17M 01/01Trade$0.004145 01/01
$0.002072$0.002019+1.90% -16.40%$5.82M$143,714.1 01/01Trade$0.002019 01/01
$0.005468$0.004793+4.88% -14.38%$776,386.5$107,650.22 01/01Trade$0.004793 01/01
$0.003235$0.003223+0.12% -0.23%$264,203.02$73,632.3 01/01Trade$0.003223 01/01
$0.003830$0.003691+0.53% -3.45%$619,410.07$154,423.84 01/01Trade$0.003691 01/01
$0.01571$0.01485-2.02% -7.85%$1.68M$54,286.11 01/01Trade$0.01485 01/01
$0.001961$0.001716-1.03% +12.54%$11.27M$286,937.51 01/01Trade$0.001716 01/01
FNCY
FNCYFNCY
$0.0001884$0.{4}7210-17.97% -69.15%$0$5,302.65 01/01Trade$0.{4}7210 01/01
$0.1071$0.1033-0.15% -2.83%$1.37M$46,136.98 01/01Trade$0.1033 01/01
$0.{8}9208$0.{8}8237+9.81% -5.68%$0$2,588.71 01/01Trade$0.{8}8237 01/01
Myria
MyriaMYRIA
$0.{4}3558$0.{4}3122+5.94% -8.89%$1.72M$90,498.61 01/01Trade$0.{4}3122 01/01
$0.0003264$0.0003202-1.87% -5.62%$182,579.09$121,498.06 01/01Trade$0.0003202 01/01
$0.0008172$0.0005432-0.23% -15.86%$501,901.51$14,697.57 01/01Trade$0.0005432 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?