Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.8949$0.6841-4.84% -19.27%$0$1,512.49 01/01Trade$0.6841 01/01
$0.{4}5000$0.{4}2773+8.10% +78.53%$54,208.08$47,230.29 01/01Trade$0.{4}2773 01/01
$0.002057$0.001499+1.39% -5.12%$0$25,157.29 01/01Trade$0.001499 01/01
ONFA
ONFAOFT
$0.06200$0.03999-19.36% -32.58%$0$2,564.93 01/01Trade$0.03999 01/01
Memdex100
Memdex100MEMDEX
$0.0008441$0.0008277+1.95% -47.99%$0$2,678.07 01/01Trade$0.0008277 01/01
$0.{4}4588$0.{4}4621-10.94% -13.97%$45,871.75$3,176.49 01/01Trade$0.{4}4621 01/01
FLOCK
FLOCKFLOCK
$0.{4}2095$0.{4}2032-0.56% -4.81%$0$46,448.26 01/01Trade$0.{4}2032 01/01
$0.02707$0.{5}4005-2.01% +114708.20%$26.71M$117,689.35 01/01Trade$0.{5}4005 01/01
$0.0001129$0.{4}9838-0.33% -1.47%$0$34,715.37 01/01Trade$0.{4}9838 01/01
Pythia
PythiaPYTHIA
$0.001702$0.001631+0.75% -46.36%$1.70M$104,568.65 01/01Trade$0.001631 01/01
X Money
X MoneyXMONEY
$0.{4}9580$0.{4}9351-11.18% -37.68%$78,719.88$3,248.53 01/01Trade$0.{4}9351 01/01
$0.0001763$0.0001359+0.13% -10.09%$123,441.77$9,780.99 01/01Trade$0.0001359 01/01
$0.009213$0.006538+4.48% -5.84%$9.21M$329,131.05 01/01Trade$0.006538 01/01
$0.{4}9296$0.{4}7118+5.18% +22.30%$92,936.19$16,607.68 01/01Trade$0.{4}7118 01/01
EYWA
EYWAEYWA
$0.0002600$0.{4}7961-9.20% -13.75%$25,976.22$1,374.74 01/01Trade$0.{4}7961 01/01
UNIT0
UNIT0UNIT0
$0.004584$0.004601-7.10% -7.00%$23,373.54$10,707.75 01/01Trade$0.004601 01/01
$0.003177$0.003151-1.03% -14.21%$1.88M$389,977.7 01/01Trade$0.003151 01/01
$0.{5}1991$0.{6}5691-2.00% -1.23%$995,599.5$42,175.16 01/01Trade$0.{6}5691 01/01
STIX
STIXSTIX
$0.{5}3362$0.{5}3150+1.91% -7.14%$0$1,955.9 01/01Trade$0.{5}3150 01/01
$0.07060$0.07028+0.30% -1.07%$0$238,913.52 01/01Trade$0.07028 01/01
$0.{4}7470$0.{4}7209-3.59% -1.79%$339,536.61$13,406.31 01/01Trade$0.{4}7209 01/01
$0.{9}2542$0.{9}1803-50.44% -89.42%$2,841.41$3,242.87 01/01Trade$0.{9}1803 01/01
SUNDOG
SUNDOGSUNDOG
$0.003322$0.003241-3.03% -10.66%$3.31M$2.22M 01/01Trade$0.003241 01/01
$0.{4}5996$0.{4}4296-57.69% -47.84%$40,694.18$40,475.7 01/01Trade$0.{4}4296 01/01
$0.{5}1269$0.{6}6889+8.36% -24.41%$0$29,009.34 01/01Trade$0.{6}6889 01/01
$0.{4}1809$0.{4}1776-20.39% -52.71%$0$2,619.18 01/01Trade$0.{4}1776 01/01
Gems
GemsGEMS
$0.003781$0.003708-0.24% -21.36%$2.26M$160,136.08 01/01Trade$0.003708 01/01
$0.0003508$0.0003352+3.85% -56.45%$345,956.77$74,245.87 01/01Trade$0.0003352 01/01
$0.0001040$0.{4}9994+0.02% +0.05%$0$1,020.6 01/01Trade$0.{4}9994 01/01
$0.003564$0.003488+0.15% -6.41%$920,284.38$207,522.43 01/01Trade$0.003488 01/01
$0.001205$0.001038+7.22% -9.49%$306,493.28$147,032.33 01/01Trade$0.001038 01/01
$0.008468$0.007466-3.10% +3.87%$0$65,157.95 01/01Trade$0.007466 01/01
$0.02405$0.02396-6.34% -11.32%$240,478.76$62,338.83 01/01Trade$0.02396 01/01
$0.01710$0.01605-5.30% -13.68%$0$46,178.24 01/01Trade$0.01605 01/01
$0.1245$0.1238-0.24% -9.14%$15.50M$117,060.73 01/01Trade$0.1238 01/01
$0.001338$0.001163-4.16% -6.83%$1.24M$2,953.02 01/01Trade$0.001163 01/01
$0.0002538$0.0002517-18.73% -25.88%$0$29,673.12 01/01Trade$0.0002517 01/01
DeFi
DeFiDEFI
$0.0001180$0.0001122-2.97% -27.80%$456,795.33$196,470.09 01/01Trade$0.0001122 01/01
Wexo
WexoWEXO
$0.01008$0.008894-2.91% +8.01%$2.96M$90,613.31 01/01Trade$0.008894 01/01
$0.{4}2903$0.{4}2902-0.01% -42.84%$0$29,615.44 01/01Trade$0.{4}2902 01/01
$0.001864$0.001735-7.74% -94.02%$0$24,995.55 01/01Trade$0.001735 01/01
$0.006994$0.004766+0.09% -4.01%$0$27,202.76 01/01Trade$0.004766 01/01
$0.004794$0.004354-6.46% -58.65%$180,831.13$3,830.63 01/01Trade$0.004354 01/01
$0.2178$0.1875+11.35% -7.43%$0$299,261.63 01/01Trade$0.1875 01/01
$0.001980$0.001772+0.48% -15.52%$99,682.91$29,409.49 01/01Trade$0.001772 01/01
$0.{4}4571$0.{4}4073+3.68% -68.79%$662,114.14$4,740.18 01/01Trade$0.{4}4073 01/01
$0.009660$0.008149+2.72% +3.88%$678,799.89$10,932.95 01/01Trade$0.008149 01/01
BONDEX
BONDEXBDXN
$0.0002768$0.0002506+0.79% -29.49%$44,292.84$50,831.29 01/01Trade$0.0002506 01/01
$0.005917$0.005685-2.67% -18.60%$757,555.87$155,124.17 01/01Trade$0.005685 01/01
MetFi
MetFiMETFI
$0.007276$0.005704+2.91% -3.84%$2.42M$42,590.06 01/01Trade$0.005704 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?