Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.05540$0.05350-5.71% -15.03%$0$15,491.86 01/01Trade$0.05350 01/01
$0.{7}1259$0.{7}1250-16.88% -31.76%$125,110.61$1,083.32 01/01Trade$0.{7}1250 01/01
EYWA
EYWAEYWA
$0.0001200$0.{4}1936+516.69% -59.88%$11,985.49$1,564.99 01/01Trade$0.{4}1936 01/01
UNIT0
UNIT0UNIT0
$0.003591$0.003420-2.09% -27.82%$18,309.69$10,790.88 01/01Trade$0.003420 01/01
$0.003094$0.002730-0.45% -5.96%$1.84M$428,490.38 01/01Trade$0.002730 01/01
$0.05682$0.04847-1.21% -0.11%$1.81B$47.92M 01/01Trade$0.04847 01/01
Vertus
VertusVERT
$0.0009068$0.0006941-0.10% +27.28%$478,054.57$85,659.21 01/01Trade$0.0006941 01/01
$0.07027$0.06958-0.30% -1.99%$0$243,742.31 01/01Trade$0.06958 01/01
$0.{4}7616$0.{4}7129-1.32% +0.08%$346,181.96$15,344.15 01/01Trade$0.{4}7129 01/01
$0.{4}3266$0.{4}1915-15.08% -5.06%$32,664.27$7,790.18 01/01Trade$0.{4}1915 01/01
Auki
AukiAUKI
$0.004317$0.003978+3.46% -5.20%$5.42M$34,138.82 01/01Trade$0.003978 01/01
$0.{7}2630$0.{9}1365+2.00% +7511.69%$293,991.03$1,603.47 01/01Trade$0.{9}1365 01/01
$0.{4}2751$0.{4}2446-66.60% -57.30%$18,671.65$3,202.31 01/01Trade$0.{4}2446 01/01
$0.001699$0.0008996+18.36% -27.47%$1.04M$12,020.6 01/01Trade$0.0008996 01/01
$0.003012$0.002929-2.91% -20.06%$4.58M$1.29M 01/01Trade$0.002929 01/01
$0.003554$0.003536-0.79% -5.18%$256,161.21$31,103.51 01/01Trade$0.003536 01/01
$0.{5}1080$0.{6}6889-8.02% -25.92%$0$14,442.52 01/01Trade$0.{6}6889 01/01
Gems
GemsGEMS
$0.003579$0.003540-2.02% -6.42%$2.14M$220,787.18 01/01Trade$0.003540 01/01
$0.001700$0.001684-0.84% -4.06%$1.36M$206,246.07 01/01Trade$0.001684 01/01
CatSolHat
CatSolHatSOLCAT
$0.0002989$0.0002747-17.26% -53.81%$19,774.53$870,409.82 01/01Trade$0.0002747 01/01
$0.0001124$0.{4}5697-0.47% +8.12%$0$1,019.78 01/01Trade$0.{4}5697 01/01
$0.0001002$0.{4}7088+7.36% +29.18%$0$2,252 01/01Trade$0.{4}7088 01/01
LEGION
LEGIONLEGION
$0.{4}4175$0.{4}4048-22.35% -36.45%$11,330.2$1,060.62 01/01Trade$0.{4}4048 01/01
XSwap
XSwapXSWAP
$0.005625$0.005580+0.59% -5.46%$1.68M$1,614.86 01/01Trade$0.005580 01/01
$0.008053$0.007466+2.78% +4.16%$0$56,683.04 01/01Trade$0.007466 01/01
$0.02114$0.01968-1.29% -19.96%$211,372.66$60,475.82 01/01Trade$0.01968 01/01
$0.01840$0.01605-1.00% -2.28%$0$43,028.02 01/01Trade$0.01605 01/01
$0.1228$0.1191+0.82% -2.47%$15.29M$113,488.34 01/01Trade$0.1191 01/01
$0.04602$0.03963+6.21% -10.19%$488,938.88$2,963.78 01/01Trade$0.03963 01/01
$0.002159$0.002049-4.87% -13.42%$0$78,706.41 01/01Trade$0.002049 01/01
$0.0009013$0.0003491+9.62% +85.35%$699,179.24$1,765.06 01/01Trade$0.0003491 01/01
Wexo
WexoWEXO
$0.008487$0.008295-7.50% -11.16%$2.49M$91,229.88 01/01Trade$0.008295 01/01
$0.{4}2876$0.{4}2874-0.06% -0.95%$0$14,809.48 01/01Trade$0.{4}2874 01/01
Nibiru
NibiruNIBI
$0.0004840$0.0004830-0.75% -3.33%$511,953.53$29,251.62 01/01Trade$0.0004830 01/01
$0.001152$0.0008701-0.22% -39.68%$0$2,820.72 01/01Trade$0.0008701 01/01
$0.004632$0.002642+4.47% -15.36%$174,716.29$4,406.16 01/01Trade$0.002642 01/01
$0.2045$0.1875+0.47% +1.75%$0$162,450.02 01/01Trade$0.1875 01/01
$0.{4}5190$0.{4}3936+20.80% +3.08%$751,834.19$7,164.64 01/01Trade$0.{4}3936 01/01
$0.002253$0.002188+1.25% -27.15%$37.08M$10.02M 01/01Trade$0.002188 01/01
$0.004802$0.004536-2.33% -21.90%$615,126.46$148,422.2 01/01Trade$0.004536 01/01
Cyber
CyberCYBER
$0.3025$0.2754+6.69% -4.25%$23.38M$15.28M 01/01Trade$0.2754 01/01
MetFi
MetFiMETFI
$0.006951$0.005704-3.74% +4.55%$2.32M$9,884.81 01/01Trade$0.005704 01/01
$0.{7}3721$0.{7}3469-11.45% -6.91%$0$1,468.28 01/01Trade$0.{7}3469 01/01
$0.01342$0.01048+1.67% -0.80%$261,476.68$72,786.65 01/01Trade$0.01048 01/01
$0.0007637$0.0003889-10.24% -84.55%$54,000.02$2,681.86 01/01Trade$0.0003889 01/01
$0.001570$0.001409-0.54% -2.75%$3.30M$41,223.87 01/01Trade$0.001409 01/01
$0.{4}4916$0.{4}3878+4.69% -10.29%$266,899.25$2,815.11 01/01Trade$0.{4}3878 01/01
$0.006097$0.006069-0.03% -1.53%$325,727.1$104,173.05 01/01Trade$0.006069 01/01
$0.001507$0.001326-7.71% +2.82%$162,788.14$27,430.46 01/01Trade$0.001326 01/01
$0.0009878$0.0009616+1.52% -17.88%$722,671.71$126,058.47 01/01Trade$0.0009616 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?