今日币价
所有加密货币
28474资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArdorARDR | $0.02860 | -0.15% | -5.98% | $28.55M | $1.25M | 998.47M | 交易 | $0.02860 | -0.15% | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02883 | -0.07% | -9.38% | $28.82M | $4.92M | 999.95M | 交易 | $0.02883 | -0.07% | ||
![]() BitDCABDCA | $0.3495 | +0.44% | -7.77% | $28.65M | $58,311.73 | 81.98M | 交易 | $0.3495 | +0.44% | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02817 | -2.62% | -3.27% | $28.17M | $861,367.69 | 1000.00M | 交易 | $0.02817 | -2.62% | ||
![]() AnomaXAN | $0.01153 | +1.59% | -5.58% | $28.82M | $1.31M | 2.50B | 交易 | $0.01153 | +1.59% | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.1122 | -0.17% | -1.68% | $28.07M | $1.51M | 250.32M | 交易 | $0.1122 | -0.17% | ||
![]() XphereXP | $0.009120 | -2.23% | -4.05% | $27.61M | $333,963.46 | 3.03B | 交易 | $0.009120 | -2.23% | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004403 | -0.14% | -16.86% | $27.86M | $941,586.02 | 6.33B | 交易 | $0.004403 | -0.14% | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.79 | +0.15% | +2.81% | $27.86M | $47,666.95 | 10.00M | 交易 | $2.79 | +0.15% | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06372 | +3.52% | +8.67% | $27.76M | $3.12M | 435.70M | 交易 | $0.06372 | +3.52% | ||
![]() CARVCARV | $0.04185 | +1.29% | -7.48% | $27.74M | $1.68M | 662.88M | 交易 | $0.04185 | +1.29% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06822 | +0.45% | -6.59% | $27.49M | $4.33M | 402.99M | 交易 | $0.06822 | +0.45% | ||
![]() GensynAI | $0.02052 | -2.19% | -2.04% | $26.78M | $1.98M | 1.30B | 交易 | $0.02052 | -2.19% | ||
![]() ErgoERG | $0.3248 | -1.43% | +0.23% | $27.12M | $214,246.13 | 83.48M | 交易 | $0.3248 | -1.43% | ||
![]() CyberCYBER | $0.3512 | +1.22% | +10.67% | $27.32M | $16.68M | 77.80M | 交易 | $0.3512 | +1.22% | ||
![]() TalusUS | $0.01240 | -36.36% | -10.27% | $27.29M | $88.02M | 2.20B | 交易 | $0.01240 | -36.36% | ||
![]() GMTGMT | $0.008697 | -1.04% | -4.09% | $27.06M | $8.91M | 3.11B | 交易 | $0.008697 | -1.04% | ||
![]() SLTSLT | $3.17 | +1.01% | -5.16% | $26.95M | $2,339.61 | 8.50M | 交易 | $3.17 | +1.01% | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05580 | -0.97% | -13.72% | $27.04M | $3.69M | 484.59M | 交易 | $0.05580 | -0.97% | ||
![]() WAXWAXP | $0.005861 | +0.18% | -6.85% | $27.00M | $677,883.89 | 4.61B | 交易 | $0.005861 | +0.18% | ||
![]() API3API3 | $0.3182 | +4.52% | +7.33% | $27.50M | $14.07M | 86.42M | 交易 | $0.3182 | +4.52% | ||
![]() PumpMemePM | $0.8568 | +3.21% | -40.19% | $27.43M | $70,002.07 | 32.01M | 交易 | $0.8568 | +3.21% | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08199 | +1.44% | -4.82% | $26.48M | $3.23M | 322.92M | 交易 | $0.08199 | +1.44% | ||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.32 | +0.04% | -0.09% | $26.44M | $28,289.57 | 19.99M | 交易 | $1.32 | +0.04% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.81 | +1.56% | +1.45% | $26.45M | $5.58M | 6.94M | 交易 | $3.81 | +1.56% | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | -0.04% | -0.11% | $26.16M | $740.29 | 26.00M | 交易 | $1.01 | -0.04% | ||
| $0.02824 | +1.12% | +0.10% | $26.41M | $5.68M | 935.33M | 交易 | $0.02824 | +1.12% | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02672 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02672 | 0.00% | ||
![]() CivicCVC | $0.02580 | +0.13% | -16.45% | $25.80M | $2.41M | 1000.00M | 交易 | $0.02580 | +0.13% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.08693 | +35965.18% | +46993.82% | $25.75M | $0 | 296.27M | 交易 | $0.08693 | +35965.18% | ||
![]() FogoFOGO | $0.004824 | -0.19% | -7.07% | $25.25M | $2.35M | 5.23B | 交易 | $0.004824 | -0.19% | ||
![]() MiL.kMLK | $0.04422 | +6.03% | +0.26% | $25.58M | $6.04M | 578.47M | 交易 | $0.04422 | +6.03% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005775 | +0.14% | +1.55% | $25.12M | $7.02M | 4.35B | 交易 | $0.005775 | +0.14% | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1205 | +0.29% | -3.97% | $25.31M | $1.06M | 2100.00T | 交易 | $0.{7}1205 | +0.29% | ||
| $54.61 | -0.11% | -0.78% | $25.46M | $2.10M | 466158.10 | 交易 | $54.61 | -0.11% | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02909 | -1.80% | -1.51% | $25.38M | $0 | 872.68M | 交易 | $0.02909 | -1.80% | ||
| $0.03286 | -3.14% | +59.15% | $24.87M | $34.73M | 756.79M | 交易 | $0.03286 | -3.14% | |||
| $0.001485 | -0.80% | -0.11% | $24.94M | $993,534.38 | 16.80B | 交易 | $0.001485 | -0.80% | |||
![]() WOOWOO | $0.01351 | +3.44% | -1.73% | $25.52M | $1.76M | 1.89B | 交易 | $0.01351 | +3.44% | ||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2361 | 0.00% | -0.58% | $24.94M | $0 | 105.60M | 交易 | $0.2361 | 0.00% | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}8914 | +3.04% | -5.21% | $25.37M | $79,831.12 | 284.56T | 交易 | $0.{7}8914 | +3.04% | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.009858 | -0.51% | -12.68% | $23.94M | $8.19M | 2.43B | 交易 | $0.009858 | -0.51% | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9908 | -0.37% | -1.05% | $24.85M | $443,664.02 | 25.08M | 交易 | $0.9908 | -0.37% | ||
![]() AevoAEVO | $0.02626 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02626 | 0.00% | ||
| $51.75 | -4.49% | -3.00% | $24.76M | $0 | 478459.97 | 交易 | $51.75 | -4.49% | |||
![]() XertraSTRAX | $0.01110 | +0.27% | -3.52% | $24.59M | $1.81M | 2.22B | 交易 | $0.01110 | +0.27% | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01249 | -0.83% | -4.71% | $24.73M | $14.24M | 1.98B | 交易 | $0.01249 | -0.83% | ||
![]() InitiaINIT | $0.1178 | -0.37% | +0.20% | $24.70M | $4.30M | 209.72M | 交易 | $0.1178 | -0.37% | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001002 | +0.64% | -7.06% | $24.56M | $3.27M | 24.51B | 交易 | $0.001002 | +0.64% | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.008440 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008440 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律 也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。








































.png)








