今日币价
所有加密货币
28268资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001161 | -1.53% | -8.67% | $116,068.39 | $833.94 | 999.81M | 交易 | $0.0001161 | -1.53% | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001318 | +1.03% | -8.74% | $115,974.84 | $0 | 879.90M | 交易 | $0.0001318 | +1.03% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.002997 | -1.31% | +10.69% | $115,463.62 | $187.38 | 38.52M | 交易 | $0.002997 | -1.31% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.006034 | +17.51% | -8.05% | $115,016.51 | $3,210.26 | 19.06M | 交易 | $0.006034 | +17.51% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.004187 | -2.16% | -9.44% | $114,530.49 | $4.76 | 27.36M | 交易 | $0.004187 | -2.16% | ||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.01140 | +5.12% | +47.05% | $114,004.74 | $1,137.03 | 10.00M | 交易 | $0.01140 | +5.12% | ||
| $0.05352 | +36.60% | +25.38% | $114,274.94 | $1.08 | 2.14M | 交易 | $0.05352 | +36.60% | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1572 | -1.64% | -13.59% | $114,031.36 | $14.51 | 72.55B | 交易 | $0.{5}1572 | -1.64% | ||
![]() SuzuverseSGT | $0.01128 | -1.64% | -22.00% | $113,369.93 | $270.35 | 10.05M | 交易 | $0.01128 | -1.64% | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.{4}1590 | +1.66% | -20.94% | $113,781.97 | $3,542.23 | 7.15B | 交易 | $0.{4}1590 | +1.66% | ||
| $0.0002538 | +0.03% | -29.91% | $113,207.78 | $1.49 | 446.01M | 交易 | $0.0002538 | +0.03% | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0005627 | -2.98% | -5.81% | $112,964.72 | $28,977.72 | 200.74M | 交易 | $0.0005627 | -2.98% | ||
![]() AgriDexAGRI | $0.0003974 | -0.45% | +1.95% | $112,862.35 | $15.1 | 284.00M | 交易 | $0.0003974 | -0.45% | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3695 | 0.00% | 0.00% | $112,484.46 | $0 | 304428.10 | 交易 | $0.3695 | 0.00% | ||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001139 | -1.40% | -11.38% | $112,154.08 | $0 | 98.50M | 交易 | $0.001139 | -1.40% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1694 | -8.81% | -14.19% | $112,119.93 | $1,379.75 | 66.19T | 交易 | $0.{8}1694 | -8.81% | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}1851 | +3.50% | -10.38% | $111,978.97 | $0 | 6.05B | 交易 | $0.{4}1851 | +3.50% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0002227 | -2.59% | +0.79% | $111,358.49 | $0 | 500.00M | 交易 | $0.0002227 | -2.59% | ||
| $1.32 | -10.20% | -21.43% | $110,424.92 | $93.58 | 83655.24 | 交易 | $1.32 | -10.20% | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001147 | +1.76% | -12.74% | $110,241.34 | $0 | 961.05M | 交易 | $0.0001147 | +1.76% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1019 | -2.38% | -4.74% | $110,137.35 | $0 | 108125.21T | 交易 | $0.{11}1019 | -2.38% | ||
| $0.0003705 | -0.03% | -0.08% | $110,030.07 | $0 | 296.95M | 交易 | $0.0003705 | -0.03% | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0003297 | -8.51% | -26.39% | $109,776.08 | $0 | 333.00M | 交易 | $0.0003297 | -8.51% | ||
![]() DeHiveDHV | $0.02730 | -3.93% | -30.39% | $109,728.86 | $346.86 | 4.02M | 交易 | $0.02730 | -3.93% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007236 | +1.66% | -2.86% | $109,741.42 | $479.56 | 151.67M | 交易 | $0.0007236 | +1.66% | ||
![]() Solana SwapSOS | $0.0001091 | +7.87% | -50.43% | $109,125.22 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001091 | +7.87% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0004941 | +0.31% | -3.43% | $108,994.72 | $0 | 220.57M | 交易 | $0.0004941 | +0.31% | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}6224 | -5.04% | -12.92% | $108,922.46 | $12,850.04 | 1.75B | 交易 | $0.{4}6224 | -5.04% | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2707 | -3.64% | -8.73% | $108,892.86 | $0 | 402.27B | 交易 | $0.{6}2707 | -3.64% | ||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.007645 | +2.40% | -1.33% | $108,680.15 | $0 | 14.22M | 交易 | $0.007645 | +2.40% | ||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001083 | -4.02% | -10.33% | $108,251.71 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001083 | -4.02% | ||
![]() WAMWAM | $0.0002327 | +0.72% | -6.33% | $108,161.24 | $413.91 | 464.78M | 交易 | $0.0002327 | +0.72% | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001096 | -2.48% | -8.41% | $107,794.04 | $0 | 983.62M | 交易 | $0.0001096 | -2.48% | ||
| $0.002062 | -0.07% | -0.62% | $107,387.7 | $0 | 52.09M | 交易 | $0.002062 | -0.07% | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2549 | -2.75% | -9.40% | $107,233.85 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{6}2549 | -2.75% | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002207 | +1.68% | -12.68% | $107,352.45 | $0 | 486.44M | 交易 | $0.0002207 | +1.68% | ||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001227 | +1.67% | -12.04% | $107,723.09 | $457 | 877.69M | 交易 | $0.0001227 | +1.67% | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6435 | +0.46% | -19.71% | $106,674.23 | $0 | 1.66B | 交易 | $0.{4}6435 | +0.46% | ||
![]() MattleFunMATTLE | $0.006096 | +4.21% | +11.08% | $106,668.85 | $1,647 | 17.50M | 交易 | $0.006096 | +4.21% | ||
| $0.0001266 | -0.05% | -11.08% | $106,045.29 | $0 | 837.61M | 交易 | $0.0001266 | -0.05% | |||
![]() XELSXELS | $0.005036 | +4.88% | -28.10% | $105,750.73 | $658.5 | 21.00M | 交易 | $0.005036 | +4.88% | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.0009370 | -2.77% | -14.40% | $104,782.15 | $42,076.56 | 111.82M | 交易 | $0.0009370 | -2.77% | ||
![]() SignataSATA | $0.001469 | +0.03% | -29.91% | $104,681.28 | $2.27 | 71.26M | 交易 | $0.001469 | +0.03% | ||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0001082 | -3.42% | -10.78% | $104,592.5 | $0 | 966.67M | 交易 | $0.0001082 | -3.42% | ||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | 0.00% | 0.00% | $104,253.19 | $0 | 186.29M | 交易 | $0.0005596 | 0.00% | ||
![]() XX | $0.{6}1082 | -2.60% | -11.60% | $103,928.56 | $29.61 | 960.44B | 交易 | $0.{6}1082 | -2.60% | ||
![]() FefeFEFE | $0.0002452 | +13.37% | +4.81% | $103,157.36 | $0 | 420.69M | 交易 | $0.0002452 | +13.37% | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0001024 | +0.97% | -8.46% | $102,440.53 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001024 | +0.97% | ||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | +0.08% | -2.05% | $102,279.37 | $0 | 99.00M | 交易 | $0.001033 | +0.08% | ||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2482 | +2.81% | -6.94% | $102,164.78 | $1,126.72 | 411.65T | 交易 | $0.{9}2482 | +2.81% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格 产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。



















.png)





























