今日币价
所有加密货币
28268资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1636 | -6.31% | -14.59% | $813,664.49 | $16,091.56 | 497.32B | 交易 | $0.{5}1636 | -6.31% | ||
![]() EnergiNRG | $0.007596 | -3.84% | -9.60% | $800,526.44 | $108,328.81 | 105.38M | 交易 | $0.007596 | -3.84% | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8809 | -0.08% | -1.92% | $825,963.68 | $35,725.06 | 937.63B | 交易 | $0.{6}8809 | -0.08% | ||
| $0.05242 | +0.34% | +1.41% | $786,293.34 | $32,227.42 | 15.00M | 交易 | $0.05242 | +0.34% | |||
| $0.003585 | -4.62% | +1.83% | $779,669.88 | $23,033.26 | 217.50M | 交易 | $0.003585 | -4.62% | |||
![]() InfraredIR | $0.003876 | -12.48% | -35.10% | $794,625.88 | $77,976.5 | 205.00M | 交易 | $0.003876 | -12.48% | ||
| $1,868.54 | 0.00% | +11.61% | $771,793.87 | $0 | 413.05 | 交易 | $1,868.54 | 0.00% | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4388 | -2.47% | -9.54% | $814,205.23 | $0 | 1.86M | 交易 | $0.4388 | -2.47% | ||
![]() toyowTTN | $0.03249 | -5.55% | -13.54% | $784,006.77 | $38,054.6 | 24.13M | 交易 | $0.03249 | -5.55% | ||
| $116.72 | -2.01% | +5.63% | $750,238.87 | $63,893.93 | 6427.41 | 交易 | $116.72 | -2.01% | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001039 | -1.64% | -2.64% | $760,282.53 | $108,768.83 | 731.58M | 交易 | $0.001039 | -1.64% | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0008229 | +65.27% | -23.81% | $770,061.8 | $1,867.79 | 935.81M | 交易 | $0.0008229 | +65.27% | ||
| $156.7 | +2.66% | +4.82% | $768,366.18 | $613,737.78 | 4903.57 | 交易 | $156.7 | +2.66% | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}6531 | -21.27% | -63.85% | $653,054.52 | $685,851.54 | 100.00B | 交易 | $0.{5}6531 | -21.27% | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.04227 | +3.38% | -6.74% | $830,056.63 | $37,242.12 | 19.64M | 交易 | $0.04227 | +3.38% | ||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.001316 | -1.46% | -5.17% | $728,920.95 | $97,643.83 | 553.99M | 交易 | $0.001316 | -1.46% | ||
![]() SwashSWASH | $0.0007679 | +2.15% | +10.45% | $763,996.67 | $4,704.69 | 994.96M | 交易 | $0.0007679 | +2.15% | ||
| $0.2670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2670 | 0.00% | |||
| $0.001046 | -12.39% | -27.69% | $735,576.9 | $0 | 703.40M | 交易 | $0.001046 | -12.39% | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0007385 | -5.35% | +2.00% | $738,486.36 | $0 | 999.94M | 交易 | $0.0007385 | -5.35% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.7345 | -5.29% | -10.37% | $734,458.8 | $0 | 1000000.00 | 交易 | $0.7345 | -5.29% | ||
| $28.19 | -4.39% | -4.08% | $731,246.37 | $284,750.63 | 25936.40 | 交易 | $28.19 | -4.39% | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007502 | +4.36% | +4.34% | $750,234.53 | $5,461 | 1000.00M | 交易 | $0.0007502 | +4.36% | ||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0008214 | +3.52% | -25.22% | $767,590.84 | $32,912.23 | 934.44M | 交易 | $0.0008214 | +3.52% | ||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.002999 | +2.48% | -0.57% | $751,987.79 | $11.53 | 250.76M | 交易 | $0.002999 | +2.48% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0007396 | -7.90% | -18.25% | $737,591.75 | $33,506.07 | 997.34M | 交易 | $0.0007396 | -7.90% | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0008008 | +31.65% | +23.15% | $800,735.03 | $787,280.78 | 999.89M | 交易 | $0.0008008 | +31.65% | ||
![]() Base ProtocolBASE | $1.48 | -2.52% | -10.66% | $712,598.68 | $0 | 480679.62 | 交易 | $1.48 | -2.52% | ||
| $0.0008112 | +17.89% | +40.80% | $811,160.9 | $53,851.11 | 1000.00M | 交易 | $0.0008112 | +17.89% | |||
| $117.28 | +0.45% | +2.94% | $719,940.68 | $9.86 | 6138.81 | 交易 | $117.28 | +0.45% | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0003610 | -0.59% | -4.98% | $714,599.6 | $2,946.28 | 1.98B | 交易 | $0.0003610 | -0.59% | ||
![]() ReservoirDAM | $0.002654 | +10.68% | +15.83% | $709,940.7 | $12,684.85 | 267.54M | 交易 | $0.002654 | +10.68% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007777 | +0.83% | +0.91% | $715,500.63 | $564,715.4 | 92.00M | 交易 | $0.007777 | +0.83% | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0007683 | +0.80% | +5.58% | $712,747.46 | $68,455.84 | 927.74M | 交易 | $0.0007683 | +0.80% | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001255 | +32.36% | +32.19% | $935,060.56 | $18.09 | 744.98M | 交易 | $0.001255 | +32.36% | ||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002752 | -3.60% | -18.59% | $746,642.74 | $30,225.28 | 271.34M | 交易 | $0.002752 | -3.60% | ||
![]() HyperCycleHYPC | $0.004332 | -5.17% | -12.22% | $671,977.59 | $0 | 155.12M | 交易 | $0.004332 | -5.17% | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.0008522 | +11.17% | -42.21% | $706,455.25 | $31.04 | 828.94M | 交易 | $0.0008522 | +11.17% | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.006341 | -2.37% | -26.13% | $709,496.07 | $75,682.57 | 111.89M | 交易 | $0.006341 | -2.37% | ||
| $2.87 | -0.11% | +3.58% | $671,951.86 | $368,664.05 | 234065.50 | 交易 | $2.87 | -0.11% | |||
![]() DtecDTEC | $0.003388 | +0.05% | -9.94% | $700,079.7 | $201,271.61 | 206.63M | 交易 | $0.003388 | +0.05% | ||
| $0.01112 | -2.47% | -8.31% | $683,389.48 | $40,606.96 | 61.47M | 交易 | $0.01112 | -2.47% | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002145 | -1.68% | -0.33% | $683,305.94 | $0 | 318.54M | 交易 | $0.002145 | -1.68% | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $663.16 | -3.92% | ||
![]() Ai XoviaAIX | $0.1891 | -1.47% | +2.09% | $685,355.83 | $762.48 | 3.62M | 交易 | $0.1891 | -1.47% | ||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}8401 | -0.71% | -19.74% | $681,316.13 | $0 | 81.10B | 交易 | $0.{5}8401 | -0.71% | ||
| $0.01547 | +7.84% | -0.77% | $740,858.15 | $0 | 47.90M | 交易 | $0.01547 | +7.84% | |||
![]() VameonVON | $0.{5}1415 | -0.02% | -6.25% | $707,557.58 | $40,663.35 | 500.00B | 交易 | $0.{5}1415 | -0.02% | ||
| $0.001175 | -8.36% | -14.08% | $660,399.8 | $13,442.94 | 561.91M | 交易 | $0.001175 | -8.36% | |||
| $350.81 | -7.77% | +0.38% | $654,669.03 | $1.57M | 1866.16 | 交易 | $350.81 | -7.77% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政 府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。















































