今日币价
所有加密货币
28268资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinIIBC2 | $0.1293 | +10.61% | -8.08% | $339,524.92 | $0 | 2.63M | 交易 | $0.1293 | +10.61% | ||
![]() MintedMTD | $0.002010 | -2.05% | -11.57% | $372,343.16 | $2,032.52 | 185.21M | 交易 | $0.002010 | -2.05% | ||
| $17.12 | -7.65% | -14.24% | $386,161.1 | $446,673.92 | 22555.84 | 交易 | $17.12 | -7.65% | |||
![]() LUCELUCE | $0.0003675 | -3.95% | -12.54% | $367,461.07 | $28,715.68 | 1000.00M | 交易 | $0.0003675 | -3.95% | ||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0003668 | -4.90% | -10.53% | $365,945.76 | $2.57M | 997.74M | 交易 | $0.0003668 | -4.90% | ||
![]() WeSenditWSI | $0.0004280 | -2.18% | +17.32% | $357,408.39 | $0 | 835.10M | 交易 | $0.0004280 | -2.18% | ||
| $60.67 | +5.75% | -3.55% | $362,563.99 | $363 | 5975.79 | 交易 | $60.67 | +5.75% | |||
![]() BifrostBNC | $0.009644 | +5.79% | -1.01% | $361,511.33 | $261,417.29 | 37.48M | 交易 | $0.009644 | +5.79% | ||
![]() SallarALL | $0.0001979 | -3.69% | +2.57% | $356,272.34 | $0 | 1.80B | 交易 | $0.0001979 | -3.69% | ||
![]() BLinkBLINK | $0.001936 | +327.09% | +155.89% | $356,872.91 | $0 | 184.35M | 交易 | $0.001936 | +327.09% | ||
| $0.005578 | +0.02% | -4.44% | $358,078.8 | $89,627.15 | 64.20M | 交易 | $0.005578 | +0.02% | |||
![]() Orbit ChainORC | $0.0005143 | -1.88% | -81.24% | $353,569.54 | $0 | 687.52M | 交易 | $0.0005143 | -1.88% | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.0005748 | -4.94% | -0.52% | $352,283.07 | $3,539.51 | 612.88M | 交易 | $0.0005748 | -4.94% | ||
| $0.03492 | -1.34% | -1.48% | $333,433.01 | $1,565.57 | 9.55M | 交易 | $0.03492 | -1.34% | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3987 | -5.06% | -29.61% | $334,576.99 | $842.56 | 8.39B | 交易 | $0.{4}3987 | -5.06% | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1110 | -5.62% | +1.68% | $334,385.71 | $0 | 30129.33T | 交易 | $0.{10}1110 | -5.62% | ||
| $0.0003577 | -3.79% | -18.83% | $357,394.01 | $24,783.07 | 999.12M | 交易 | $0.0003577 | -3.79% | |||
| $129.99 | +1.53% | -0.74% | $351,095.96 | $151,493.86 | 2700.94 | 交易 | $129.99 | +1.53% | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.003621 | -6.01% | -15.55% | $355,747.1 | $1,027.94 | 98.24M | 交易 | $0.003621 | -6.01% | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}4023 | +4.75% | -32.15% | $376,332.99 | $410.88 | 93.55B | 交易 | $0.{5}4023 | +4.75% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002893 | +2.16% | +2.89% | $347,121.64 | $0 | 120.00M | 交易 | $0.002893 | +2.16% | ||
![]() PunkvismPVT | $0.0001060 | +0.26% | -1.75% | $352,248.62 | $56,375 | 3.32B | 交易 | $0.0001060 | +0.26% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.002468 | -10.70% | -12.36% | $367,238.18 | $211.76 | 148.82M | 交易 | $0.002468 | -10.70% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3519 | -4.99% | -10.16% | $351,770.67 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}3519 | -4.99% | ||
| $0.{5}7752 | +0.05% | -5.95% | $346,533.06 | $0 | 44.70B | 交易 | $0.{5}7752 | +0.05% | |||
| $0.0003766 | +1.19% | +6.58% | $367,511.13 | $59,028.23 | 975.78M | 交易 | $0.0003766 | +1.19% | |||
![]() MultiVACMTV | $0.{4}9585 | -1.14% | -2.27% | $343,855.42 | $60,748.42 | 3.59B | 交易 | $0.{4}9585 | -1.14% | ||
| $27.15 | -0.91% | -4.47% | $340,558.18 | $3,025.63 | 12543.58 | 交易 | $27.15 | -0.91% | |||
| $0.001082 | -0.04% | -44.36% | $259,304.74 | $1.84 | 239.74M | 交易 | $0.001082 | -0.04% | |||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | 0.00% | 0.00% | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003373 | 0.00% | ||
![]() THORWalletTITN | $0.007861 | -4.58% | -7.24% | $334,088.36 | $34,123.86 | 42.50M | 交易 | $0.007861 | -4.58% | ||
| $0.04643 | +0.22% | -4.97% | $337,161.03 | $7,283.6 | 7.26M | 交易 | $0.04643 | +0.22% | |||
![]() Versatize CoinVTCN | -- | +5.23% | +10.71% | $0 | $52,315.43 | 50.00M | 交易 | -- | +5.23% | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4187 | -0.01% | -0.02% | $335,017.44 | $67.94 | 8.00B | 交易 | $0.{4}4187 | -0.01% | ||
| $0.{11}7903 | +1.05% | -0.08% | $333,958.93 | $72,658.13 | 42259.69T | 交易 | $0.{11}7903 | +1.05% | |||
![]() StrikeSTRK | $0.06799 | +39.59% | +52.93% | $386,629.09 | $0 | 5.69M | 交易 | $0.06799 | +39.59% | ||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0006381 | +85.79% | +245.61% | $368,949.66 | $0 | 578.18M | 交易 | $0.0006381 | +85.79% | ||
![]() FACTORFACT | $0.2644 | +10.39% | +151.66% | $323,640.97 | $315.97 | 1.22M | 交易 | $0.2644 | +10.39% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.02234 | -5.48% | -19.81% | $324,815.54 | $0 | 14.54M | 交易 | $0.02234 | -5.48% | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1273 | -2.54% | -20.89% | $334,875.52 | $25,557.5 | 263.00B | 交易 | $0.{5}1273 | -2.54% | ||
![]() NeutronNTRN | $0.0005619 | +3.47% | +4.18% | $340,442.45 | $69.41 | 605.93M | 交易 | $0.0005619 | +3.47% | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}3267 | 0.00% | -14.84% | $326,707.77 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}3267 | 0.00% | ||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0003234 | -7.62% | -9.96% | $323,387.15 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003234 | -7.62% | ||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0003385 | -4.94% | -9.99% | $332,942.79 | $0 | 983.72M | 交易 | $0.0003385 | -4.94% | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0003354 | +1.78% | -0.59% | $330,035.84 | $0 | 984.07M | 交易 | $0.0003354 | +1.78% | ||
| $341.13 | +0.88% | +2.94% | $312,812.26 | $86,079 | 916.98 | 交易 | $341.13 | +0.88% | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4453 | -7.21% | -12.76% | $303,110.21 | $0 | 68.07T | 交易 | $0.{8}4453 | -7.21% | ||
![]() OBTOBT | $0.0003231 | -3.32% | -12.13% | $323,134.19 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003231 | -3.32% | ||
| $0.002912 | -7.84% | -8.67% | $315,384.54 | $378,426.56 | 108.30M | 交易 | $0.002912 | -7.84% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划 ,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。















































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)

