今日币价
所有加密货币
28474资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MELEGAMARCO | $0.0002468 | -1.74% | -10.59% | $0 | $406.01 | 0.00 | 交易 | $0.0002468 | -1.74% | ||
| $0.{11}1442 | -5.77% | +18.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1442 | -5.77% | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1571 | +1.08% | -6.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1571 | +1.08% | ||
![]() PigePIGE | $0.{10}9673 | -4.02% | -10.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9673 | -4.02% | ||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}8064 | +3.05% | -0.62% | $0 | $284.81 | 0.00 | 交易 | $0.{9}8064 | +3.05% | ||
![]() SolCardSOLC | $0.01275 | +0.49% | -6.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01275 | +0.49% | ||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{6}1002 | -0.50% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1002 | -0.50% | ||
![]() LOULOULOULOU | $0.001851 | +0.22% | -12.36% | $0 | $805.72 | 0.00 | 交易 | $0.001851 | +0.22% | ||
![]() ModulreMDR | $0.2834 | +11.67% | +85.59% | $0 | $840.36 | 0.00 | 交易 | $0.2834 | +11.67% | ||
![]() U.S OilUSOR | $0.0004923 | -0.50% | +1.10% | $0 | $369.95 | 0.00 | 交易 | $0.0004923 | -0.50% | ||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0001955 | +0.38% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001955 | +0.38% | ||
![]() STARX TOKENSTARX | $0.003133 | +1.84% | +7.12% | $0 | $307.38 | 0.00 | 交易 | $0.003133 | +1.84% | ||
![]() OASISOASIS | $0.2683 | +0.74% | -6.45% | $0 | $232.67 | 0.00 | 交易 | $0.2683 | +0.74% | ||
![]() XahauXAH | $0.01535 | +0.78% | -7.25% | $0 | $331.15 | 0.00 | 交易 | $0.01535 | +0.78% | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}6685 | -0.02% | +6.66% | $0 | $232.72 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6685 | -0.02% | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005566 | -0.10% | -10.34% | $0 | $165.82 | 0.00 | 交易 | $0.005566 | -0.10% | ||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.{4}8204 | -11.25% | -58.64% | $0 | $273.84 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8204 | -11.25% | ||
![]() AbsterABSTER | $0.{4}1753 | +1.23% | -98.46% | $0 | $236.91 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1753 | +1.23% | ||
![]() OVOOVO | $0.0003942 | -0.65% | -1.07% | $0 | $319.56 | 0.00 | 交易 | $0.0003942 | -0.65% | ||
![]() DRESSdioDRESS | $0.0001308 | +5.32% | +6.43% | $0 | $263.23 | 0.00 | 交易 | $0.0001308 | +5.32% | ||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}7207 | +0.84% | -3.93% | $0 | $175.52 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7207 | +0.84% | ||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007357 | +0.38% | -0.51% | $0 | $302.19 | 0.00 | 交易 | $0.0007357 | +0.38% | ||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002675 | +2.39% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002675 | +2.39% | ||
![]() DinoDINO | $0.0001649 | -1.06% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001649 | -1.06% | ||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1310 | -0.98% | -9.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1310 | -0.98% | ||
| $0.{8}3006 | -5.05% | -10.11% | $0 | $280.81 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3006 | -5.05% | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002577 | +7.32% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002577 | +7.32% | ||
![]() DragonMasterDMT | $0.0007274 | -10.24% | -6.77% | $0 | $250.64 | 0.00 | 交易 | $0.0007274 | -10.24% | ||
| $0.{4}3796 | -1.41% | +4.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3796 | -1.41% | |||
![]() SpectraSPECTRA | $0.004469 | -0.12% | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004469 | -0.12% | ||
![]() DevomonEVO | $0.{4}1459 | +6.47% | +18.15% | $0 | $118.71 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1459 | +6.47% | ||
![]() Voodoo TokenLDZ | $0.001242 | -1.11% | -12.23% | $0 | $455.15 | 0.00 | 交易 | $0.001242 | -1.11% | ||
![]() Reform DAORFRM | $0.001220 | +1.86% | -2.24% | $0 | $175.46 | 0.00 | 交易 | $0.001220 | +1.86% | ||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0001174 | -0.78% | -5.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001174 | -0.78% | ||
![]() USDAUSDA | $0.9891 | +0.15% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9891 | +0.15% | ||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}3168 | -2.97% | +16.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3168 | -2.97% | ||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0002684 | -4.98% | -11.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002684 | -4.98% | ||
| $0.004725 | -0.14% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004725 | -0.14% | |||
![]() PhotonPHOTON | $0.01645 | +3.34% | +11.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01645 | +3.34% | ||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0004606 | +1.67% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004606 | +1.67% | ||
![]() Get AIGET | $0.001845 | +0.56% | -13.16% | $0 | $122.1 | 0.00 | 交易 | $0.001845 | +0.56% | ||
| $0.9998 | +0.03% | +0.00% | $0 | $223.23 | 0.00 | 交易 | $0.9998 | +0.03% | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.008436 | +0.48% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008436 | +0.48% | ||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004402 | -0.86% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004402 | -0.86% | ||
![]() BitSongBTSG | $0.0006457 | +7.66% | +43.58% | $0 | $172.38 | 0.00 | 交易 | $0.0006457 | +7.66% | ||
![]() HXROHXRO | $0.003545 | -2.09% | -9.32% | $0 | $95.69 | 0.00 | 交易 | $0.003545 | -2.09% | ||
| $0.{6}1878 | +0.25% | +3.72% | $0 | $3,514.17 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1878 | +0.25% | |||
![]() HYDRAHYDRA | $0.1533 | +4.34% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1533 | +4.34% | ||
| $0.{4}1540 | +0.38% | -6.37% | $0 | $183.94 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1540 | +0.38% | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}2431 | +1.22% | -25.63% | $0 | $40.25 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2431 | +1.22% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也 就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。






















.png)


























