今日币价
所有加密货币
28474资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9776 | +0.64% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9776 | +0.64% | ||
| $0.{5}3272 | -23.91% | +0.06% | $0 | $1.46 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3272 | -23.91% | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001317 | +1.03% | -63.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001317 | +1.03% | ||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}9292 | -0.00% | +5.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9292 | -0.00% | ||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6392 | -23.91% | +0.06% | $0 | $1.25 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6392 | -23.91% | ||
![]() MainframeMFT | $0.0001978 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.74 | 0.00 | 交易 | $0.0001978 | -23.91% | ||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.{4}1585 | +2.96% | -12.43% | $0 | $57.8 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1585 | +2.96% | ||
![]() LuxeraXERA | $0.1883 | -3.35% | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1883 | -3.35% | ||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0001306 | +0.17% | -26.07% | $0 | $1 | 0.00 | 交易 | $0.0001306 | +0.17% | ||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{5}9450 | -6.00% | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9450 | -6.00% | ||
| $0.{8}1174 | -6.08% | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1174 | -6.08% | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9870 | +1.08% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9870 | +1.08% | ||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}6616 | -1.03% | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6616 | -1.03% | ||
![]() CHEEPEPECHEEPEPE | $0.{4}1974 | -0.77% | -8.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1974 | -0.77% | ||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1053 | +2.39% | -13.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1053 | +2.39% | ||
![]() AigangAIX | $0.0006514 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.63 | 0.00 | 交易 | $0.0006514 | -23.91% | ||
![]() PhuturePHTR | $0.0001110 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.62 | 0.00 | 交易 | $0.0001110 | -23.91% | ||
![]() DXdaoDXD | $0.6263 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.61 | 0.00 | 交易 | $0.6263 | -23.91% | ||
![]() USD BancorUSDB | $0.06280 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.57 | 0.00 | 交易 | $0.06280 | -23.91% | ||
![]() ETFETF | $0.{8}1319 | -0.76% | -3.01% | $0 | $1.25 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1319 | -0.76% | ||
![]() WingsWINGS | $0.0001430 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.54 | 0.00 | 交易 | $0.0001430 | -23.91% | ||
| $0.0001179 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.52 | 0.00 | 交易 | $0.0001179 | -23.91% | |||
![]() ZippieZIPT | $0.{4}4972 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.5 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4972 | -23.91% | ||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}1077 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.4 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1077 | -23.91% | ||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}3040 | +0.97% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3040 | +0.97% | ||
![]() MonolithTKN | $0.02131 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.37 | 0.00 | 交易 | $0.02131 | -23.91% | ||
![]() PEPEGOLDPEG | $310.71 | -0.01% | +0.25% | $0 | $0.99 | 0.00 | 交易 | $310.71 | -0.01% | ||
![]() BlitzPickXBP | $0.{4}3002 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.3 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3002 | -23.91% | ||
![]() RatCoinRAT | $0.{4}3287 | -0.01% | +82.97% | $0 | $0.28 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3287 | -0.01% | ||
![]() POA NetworkPOA | $0.0006011 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.24 | 0.00 | 交易 | $0.0006011 | -23.91% | ||
![]() AmonAMN | $0.{5}6646 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.24 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6646 | -23.91% | ||
![]() BIZZCOINBIZZ | $0.{5}1998 | -98.10% | -98.10% | $0 | $0.17 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1998 | -98.10% | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0.68 | 0.00 | 交易 | $0.02013 | 0.00% | ||
![]() TerracoinTRC | $0.01015 | -2.19% | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01015 | -2.19% | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0002831 | -23.91% | +0.06% | $0 | $0.13 | 0.00 | 交易 | $0.0002831 | -23.91% | ||
![]() NovacoinNVC | $0.01884 | 0.00% | -9.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01884 | 0.00% | ||
| $0.9962 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9962 | -0.02% | |||
![]() Bean CashBITB | $0.{5}3393 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0.08 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3393 | 0.00% | ||
![]() FreicoinFRC | $0.002476 | +0.86% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002476 | +0.86% | ||
![]() IxcoinIXC | $0.005858 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005858 | 0.00% | ||
![]() DigitalcoinDGC | $0.001648 | +0.68% | +94.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001648 | +0.68% | ||
![]() ZetacoinZET | $0.0009875 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009875 | 0.00% | ||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}8496 | -10.47% | -19.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8496 | -10.47% | ||
![]() TagCoinTAG | $0.004316 | 0.00% | +83.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004316 | 0.00% | ||
![]() UnobtaniumUNO | $7.31 | +0.85% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $7.31 | +0.85% | ||
![]() ColanaCOL | $0.0002428 | -0.71% | -8.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002428 | -0.71% | ||
![]() HoboNickelsHBN | $0.0008645 | 0.00% | +14.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008645 | 0.00% | ||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}5285 | +0.67% | +6.32% | $0 | $0.01 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5285 | +0.67% | ||
![]() 42-coin42 | $28,879.07 | +2.27% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $28,879.07 | +2.27% | ||
![]() MaxcoinMAX | $0.001713 | 0.00% | -31.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001713 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码 学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产 生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































